Barnsley vs Huddersfield Town — League One
Barnsley
3–1
HT 2-0
FT • 30 Aug. 17:00
Huddersfield Town
Form Guide
Barnsley
LWDWW
3W 1D 1L • avg 1.6 scored, 1.2 conceded
O/U 2.5: 2/5BTTS: 3/5CS: 1/5
Huddersfield Town
WWLWW
4W 0D 1L • avg 2 scored, 0.6 conceded
O/U 2.5: 2/5BTTS: 1/5CS: 4/5
Recent Form
Head-to-Head Record
| Huddersfield Town | 2–1 | Barnsley | 21 Feb 2026 |
| Barnsley | 3–1 | Huddersfield Town | 30 Aug 2025 |
| Barnsley | 1–1 | Huddersfield Town | 04 Dec 2021 |
| Huddersfield Town | 0–1 | Barnsley | 21 Apr 2021 |
| Barnsley | 2–1 | Huddersfield Town | 26 Dec 2020 |
| Barnsley | 2–1 | Huddersfield Town | 11 Jan 2020 |
| Huddersfield Town | 2–1 | Barnsley | 26 Oct 2019 |
| Barnsley | 1–1 | Huddersfield Town | 25 Feb 2017 |
League One Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City FC | 46 | 31 | 10 | 5 | +48 | 103 |
| 2 | Cardiff City FC | 46 | 27 | 10 | 9 | +40 | 91 |
| 3 | Stockport County FC | 46 | 22 | 11 | 13 | +13 | 77 |
| 4 | Bradford City AFC | 46 | 22 | 11 | 13 | +7 | 77 |
| 5 | Bolton Wanderers FC | 46 | 19 | 18 | 9 | +18 | 75 |
| 6 | Stevenage FC | 46 | 21 | 12 | 13 | +3 | 75 |
| 7 | Luton Town FC | 46 | 21 | 11 | 14 | +12 | 74 |
| 8 | Plymouth Argyle FC | 46 | 22 | 7 | 17 | +12 | 73 |
| 9 | Huddersfield Town FC | 46 | 18 | 13 | 15 | +10 | 67 |
| 10 | Mansfield Town FC | 46 | 16 | 17 | 13 | +12 | 65 |
| 11 | Wycombe Wanderers FC | 46 | 17 | 12 | 17 | +11 | 63 |
| 12 | Reading FC | 46 | 16 | 15 | 15 | +4 | 63 |
| 13 | Blackpool FC | 46 | 17 | 9 | 20 | -11 | 60 |
| 14 | Doncaster Rovers FC | 46 | 17 | 9 | 20 | -19 | 60 |
| 15 | Barnsley FC | 46 | 15 | 14 | 17 | -5 | 59 |
| 16 | Wigan Athletic FC | 46 | 14 | 14 | 18 | -9 | 56 |
| 17 | Burton Albion FC | 46 | 13 | 15 | 18 | -10 | 54 |
| 18 | Peterborough United FC | 46 | 15 | 8 | 23 | -4 | 53 |
| 19 | AFC Wimbledon | 46 | 15 | 8 | 23 | -21 | 53 |
| 20 | Leyton Orient FC | 46 | 14 | 10 | 22 | -12 | 52 |
| 21 | Exeter City FC | 46 | 12 | 13 | 21 | -9 | 49 |
| 22 | Port Vale FC | 46 | 10 | 12 | 24 | -25 | 42 |
| 23 | Rotherham United FC | 46 | 10 | 11 | 25 | -30 | 41 |
| 24 | Northampton Town FC | 46 | 9 | 8 | 29 | -35 | 35 |
