Birmingham City vs Sheffield Wednesday — Championship
Birmingham City
2–2
HT 1-1
FT • 30 Sep. 21:45
Sheffield Wednesday
Form Guide
Birmingham City
LWLLWW
3W 0D 3L • avg 0.7 scored, 1.2 conceded
O/U 2.5: 2/6BTTS: 1/6CS: 2/6
Sheffield Wednesday
DWLLDL
1W 2D 3L • avg 0.8 scored, 1.8 conceded
O/U 2.5: 3/6BTTS: 2/6CS: 1/6
Recent Form
Head-to-Head Record
| Sheffield Wednesday | 0–2 | Birmingham City | 20 Jan 2026 |
| Birmingham City | 2–2 | Sheffield Wednesday | 30 Sep 2025 |
| Birmingham City | 2–1 | Sheffield Wednesday | 25 Nov 2023 |
| Sheffield Wednesday | 0–1 | Birmingham City | 20 Feb 2021 |
| Birmingham City | 0–1 | Sheffield Wednesday | 17 Oct 2020 |
| Birmingham City | 3–3 | Sheffield Wednesday | 22 Feb 2020 |
| Sheffield Wedn… | 1–1 | Birmingham City | 27 Nov 2019 |
| Sheffield Wedn… | 1–1 | Birmingham City | 01 Jan 2019 |
Championship Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City FC | 46 | 28 | 11 | 7 | +52 | 95 |
| 2 | Ipswich Town FC | 46 | 23 | 15 | 8 | +33 | 84 |
| 3 | Millwall FC | 46 | 24 | 11 | 11 | +15 | 83 |
| 4 | Southampton FC | 46 | 22 | 14 | 10 | +26 | 80 |
| 5 | Middlesbrough FC | 46 | 22 | 14 | 10 | +25 | 80 |
| 6 | Hull City AFC | 46 | 21 | 10 | 15 | +4 | 73 |
| 7 | Wrexham FC | 46 | 19 | 14 | 13 | +4 | 71 |
| 8 | Derby County FC | 46 | 20 | 9 | 17 | +8 | 69 |
| 9 | Norwich City FC | 46 | 19 | 8 | 19 | +7 | 65 |
| 10 | Birmingham City FC | 46 | 17 | 13 | 16 | +1 | 64 |
| 11 | Swansea City AFC | 46 | 18 | 10 | 18 | -2 | 64 |
| 12 | Bristol City FC | 46 | 17 | 11 | 18 | 0 | 62 |
| 13 | Sheffield United FC | 46 | 18 | 6 | 22 | 0 | 60 |
| 14 | Preston North End FC | 46 | 15 | 15 | 16 | -7 | 60 |
| 15 | Queens Park Rangers FC | 46 | 16 | 10 | 20 | -12 | 58 |
| 16 | Watford FC | 46 | 14 | 15 | 17 | -12 | 57 |
| 17 | Stoke City FC | 46 | 15 | 10 | 21 | -5 | 55 |
| 18 | Portsmouth FC | 46 | 14 | 13 | 19 | -15 | 55 |
| 19 | West Bromwich Albion FC | 46 | 13 | 14 | 19 | -10 | 53 |
| 20 | Charlton Athletic FC | 46 | 13 | 14 | 19 | -14 | 53 |
| 21 | Leicester City FC | 46 | 12 | 16 | 18 | -10 | 52 |
| 22 | Blackburn Rovers FC | 46 | 13 | 13 | 20 | -14 | 52 |
| 23 | Oxford United FC | 46 | 11 | 14 | 21 | -14 | 47 |
| 24 | Sheffield Wednesday FC | 46 | 2 | 12 | 32 | -60 | 18 |
