Blackburn Rovers vs Hull City — Championship
Blackburn Rovers
0–1
HT 0-0
FT • 31 Jan. 17:00
Hull City
Form Guide
Blackburn Rovers
DLLDLD
0W 3D 3L • avg 0.7 scored, 1.8 conceded
O/U 2.5: 3/6BTTS: 3/6CS: 1/6
Hull City
WWWLWD
4W 1D 1L • avg 1.7 scored, 0.8 conceded
O/U 2.5: 4/6BTTS: 3/6CS: 2/6
Recent Form
Head-to-Head Record
| Blackburn Rovers | 0–1 | Hull City | 31 Jan 2026 |
| Hull City | 0–3 | Blackburn Rovers | 23 Aug 2025 |
| Blackburn Rovers | 0–1 | Hull City | 29 Dec 2024 |
| Hull City | 0–1 | Blackburn Rovers | 07 Dec 2024 |
| Blackburn Rovers | 1–2 | Hull City | 19 Aug 2023 |
| Blackburn Rovers | 0–0 | Hull City | 15 Apr 2023 |
| Hull City | 0–1 | Blackburn Rovers | 29 Oct 2022 |
| Hull City | 2–0 | Blackburn Rovers | 19 Jan 2022 |
Championship Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City FC | 44 | 26 | 11 | 7 | +46 | 89 |
| 2 | Ipswich Town FC | 44 | 22 | 14 | 8 | +30 | 80 |
| 3 | Millwall FC | 45 | 23 | 11 | 11 | +13 | 80 |
| 4 | Middlesbrough FC | 45 | 22 | 13 | 10 | +25 | 79 |
| 5 | Southampton FC | 44 | 21 | 13 | 10 | +24 | 76 |
| 6 | Wrexham FC | 44 | 19 | 13 | 12 | +6 | 70 |
| 7 | Hull City AFC | 45 | 20 | 10 | 15 | +3 | 70 |
| 8 | Derby County FC | 45 | 20 | 9 | 16 | +9 | 69 |
| 9 | Norwich City FC | 45 | 19 | 8 | 18 | +8 | 65 |
| 10 | Birmingham City FC | 45 | 17 | 12 | 16 | +1 | 63 |
| 11 | Swansea City AFC | 45 | 17 | 10 | 18 | -4 | 61 |
| 12 | Preston North End FC | 45 | 15 | 15 | 15 | -5 | 60 |
| 13 | Bristol City FC | 45 | 16 | 11 | 18 | -2 | 59 |
| 14 | Queens Park Rangers FC | 45 | 16 | 10 | 19 | -9 | 58 |
| 15 | Sheffield United FC | 45 | 17 | 6 | 22 | -1 | 57 |
| 16 | Watford FC | 45 | 14 | 15 | 16 | -8 | 57 |
| 17 | Stoke City FC | 45 | 15 | 10 | 20 | -3 | 55 |
| 18 | Portsmouth FC | 45 | 14 | 12 | 19 | -15 | 54 |
| 19 | West Bromwich Albion FC | 45 | 13 | 14 | 18 | -9 | 53 |
| 20 | Charlton Athletic FC | 45 | 13 | 14 | 18 | -12 | 53 |
| 21 | Blackburn Rovers FC | 45 | 13 | 13 | 19 | -13 | 52 |
| 22 | Leicester City FC | 45 | 11 | 16 | 18 | -11 | 49 |
| 23 | Oxford United FC | 45 | 11 | 14 | 20 | -12 | 47 |
| 24 | Sheffield Wednesday FC | 45 | 1 | 12 | 32 | -61 | 15 |
