Brentford vs Crystal Palace — Premier League
Brentford
vs
17 May. 17:00
Crystal Palace
Form Guide
Brentford
DDDDDW
1W 5D 0L • avg 1.3 scored, 1.2 conceded
O/U 2.5: 3/6BTTS: 3/6CS: 3/6
Crystal Palace
LDWDWL
2W 2D 2L • avg 1.2 scored, 1.2 conceded
O/U 2.5: 4/6BTTS: 4/6CS: 2/6
Recent Form
Last 6 matches: Brentford
Brentford 0-0 Fulham
Brentford 2-2 Everton
Leeds United 0-0 Brentford
Brentford 2-2 Wolverhampton Wanderers
AFC Bournemouth 0-0 Brentford
Burnley 3-4 Brentford
Last 6 matches: Crystal Palace
Crystal Palace 0-0 West Ham United
Crystal Palace 2-1 Newcastle United
Crystal Palace 0-0 Leeds United
Tottenham Hotspur 1-3 Crystal Palace
Manchester United 2-1 Crystal Palace
Crystal Palace 1-0 Wolverhampton Wanderers
Home & Away Record
At Home
Brentford
DDDLDL
0W 4D 2L • avg 0.8 scored, 1.5 conceded
O/U 2.5: 2/6BTTS: 3/6CS: 1/6
Away
Crystal Palace
LWLWDL
2W 1D 3L • avg 1.3 scored, 1.5 conceded
O/U 2.5: 4/6BTTS: 5/6CS: 1/6
Head-to-Head Record
| Crystal Palace | 2–0 | Brentford | 01 Nov 2025 |
| Crystal Palace | 1–2 | Brentford | 26 Jan 2025 |
| Brentford | 2–1 | Crystal Palace | 18 Aug 2024 |
| Crystal Palace | 3–1 | Brentford | 30 Dec 2023 |
| Brentford | 1–1 | Crystal Palace | 26 Aug 2023 |
| Brentford | 1–1 | Crystal Palace | 18 Feb 2023 |
| Crystal Palace | 1–1 | Brentford | 30 Aug 2022 |
| Brentford | 0–0 | Crystal Palace | 12 Feb 2022 |
Premier League Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 34 | 22 | 7 | 5 | +38 | 73 |
| 2 | Manchester City FC | 33 | 21 | 7 | 5 | +37 | 70 |
| 3 | Manchester United FC | 33 | 16 | 10 | 7 | +13 | 58 |
| 4 | Liverpool FC | 34 | 17 | 7 | 10 | +13 | 58 |
| 5 | Aston Villa FC | 34 | 17 | 7 | 10 | +5 | 58 |
| 6 | Brighton & Hove Albion FC | 34 | 13 | 11 | 10 | +9 | 50 |
| 7 | AFC Bournemouth | 34 | 11 | 16 | 7 | 0 | 49 |
| 8 | Chelsea FC | 34 | 13 | 9 | 12 | +8 | 48 |
| 9 | Brentford FC | 33 | 13 | 9 | 11 | +4 | 48 |
| 10 | Fulham FC | 34 | 14 | 6 | 14 | -2 | 48 |
| 11 | Everton FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 0 | 47 |
| 12 | Sunderland AFC | 34 | 12 | 10 | 12 | -9 | 46 |
| 13 | Crystal Palace FC | 33 | 11 | 10 | 12 | -3 | 43 |
| 14 | Newcastle United FC | 34 | 12 | 6 | 16 | -4 | 42 |
| 15 | Leeds United FC | 34 | 9 | 13 | 12 | -7 | 40 |
| 16 | Nottingham Forest FC | 34 | 10 | 9 | 15 | -4 | 39 |
| 17 | West Ham United FC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 |
| 18 | Tottenham Hotspur FC | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 |
| 19 | Burnley FC | 34 | 4 | 8 | 22 | -34 | 20 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 34 | 3 | 8 | 23 | -38 | 17 |
