Brighton & Hove Albion vs Manchester United — Premier League
Brighton & Hove Albion
vs
24 May. 18:00
Manchester United
Form Guide
Brighton & Hove Albion
WDWWWL
4W 1D 1L • avg 1.7 scored, 0.7 conceded
O/U 2.5: 3/6BTTS: 2/6CS: 3/6
Manchester United
WLDWLW
3W 1D 2L • avg 1.7 scored, 1.3 conceded
O/U 2.5: 5/6BTTS: 5/6CS: 1/6
Recent Form
Last 6 matches: Brighton & Hove Albion
Tottenham Hotspur 2-2 Brighton & Hove Albion
Burnley 0-2 Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion 2-1 Liverpool
Sunderland 0-1 Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion 0-1 Arsenal FC
Brighton & Hove Albion 2-1 Nottingham Forest
Last 6 matches: Manchester United
Chelsea 0-1 Manchester United
Manchester United 1-2 Leeds United
AFC Bournemouth 2-2 Manchester United
Manchester United 3-1 Aston Villa
Newcastle United 2-1 Manchester United
Manchester United 2-1 Crystal Palace
Home & Away Record
At Home
Brighton & Hove Albion
WWLWLD
3W 1D 2L • avg 1.3 scored, 0.8 conceded
O/U 2.5: 3/6BTTS: 3/6CS: 1/6
Away
Manchester United
WDLWDW
3W 2D 1L • avg 1.5 scored, 1.2 conceded
O/U 2.5: 3/6BTTS: 4/6CS: 2/6
Head-to-Head Record
| Manchester United | 4–2 | Brighton & Hove Albion | 25 Oct 2025 |
| Manchester United | 1–3 | Brighton & Hove Albion | 19 Jan 2025 |
| Brighton & Hove Albion | 2–1 | Manchester United | 24 Aug 2024 |
| Brighton & Hove Albion | 0–2 | Manchester United | 19 May 2024 |
| Manchester United | 1–3 | Brighton & Hove Albion | 16 Sep 2023 |
| Brighton & Hove Albion | 1–0 | Manchester United | 04 May 2023 |
| Manchester United | 1–2 | Brighton & Hove Albion | 07 Aug 2022 |
| Brighton & Hove Albion | 4–0 | Manchester United | 07 May 2022 |
Premier League Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 34 | 22 | 7 | 5 | +38 | 73 |
| 2 | Manchester City FC | 33 | 21 | 7 | 5 | +37 | 70 |
| 3 | Manchester United FC | 33 | 16 | 10 | 7 | +13 | 58 |
| 4 | Liverpool FC | 34 | 17 | 7 | 10 | +13 | 58 |
| 5 | Aston Villa FC | 34 | 17 | 7 | 10 | +5 | 58 |
| 6 | Brighton & Hove Albion FC | 34 | 13 | 11 | 10 | +9 | 50 |
| 7 | AFC Bournemouth | 34 | 11 | 16 | 7 | 0 | 49 |
| 8 | Chelsea FC | 34 | 13 | 9 | 12 | +8 | 48 |
| 9 | Brentford FC | 33 | 13 | 9 | 11 | +4 | 48 |
| 10 | Fulham FC | 34 | 14 | 6 | 14 | -2 | 48 |
| 11 | Everton FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 0 | 47 |
| 12 | Sunderland AFC | 34 | 12 | 10 | 12 | -9 | 46 |
| 13 | Crystal Palace FC | 33 | 11 | 10 | 12 | -3 | 43 |
| 14 | Newcastle United FC | 34 | 12 | 6 | 16 | -4 | 42 |
| 15 | Leeds United FC | 34 | 9 | 13 | 12 | -7 | 40 |
| 16 | Nottingham Forest FC | 34 | 10 | 9 | 15 | -4 | 39 |
| 17 | West Ham United FC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 |
| 18 | Tottenham Hotspur FC | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 |
| 19 | Burnley FC | 34 | 4 | 8 | 22 | -34 | 20 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 34 | 3 | 8 | 23 | -38 | 17 |
