Doncaster Rovers vs Stevenage — League One
Doncaster Rovers
vs
25 Apr. 14:30
Stevenage
Form Guide
Doncaster Rovers
LWWLLW
3W 0D 3L • avg 0.8 scored, 1.3 conceded
O/U 2.5: 2/6BTTS: 1/6CS: 2/6
Stevenage
WDLWWD
3W 2D 1L • avg 1 scored, 1.2 conceded
O/U 2.5: 2/6BTTS: 2/6CS: 4/6
- Doncaster Rovers have won 4, drawn 0 and lost 2 of their last 6 matches, scoring 6 goals and conceding 6 (avg 1 scored, 1 conceded per game). They arrive in strong form, winning 2 of their last 3 games. The home side have kept 3 clean sheets in their last 6 matches.
- Stevenage have won 3, drawn 2 and lost 1 of their last 6 matches, scoring 6 goals and conceding 7 (avg 1 scored, 1.17 conceded per game). Their recent form has been mixed. Stevenage have kept 4 clean sheets in recent games.
- Doncaster Rovers's defensive solidity stands out — 3 clean sheets in 6 games. If they can keep Stevenage off the scoresheet, their home support and structure should be enough to grind out a narrow win.
Prediction
AI Forecast Score:
Doncaster Rovers 1 –
1 Stevenage
Recent Form
Last 6 matches: Doncaster Rovers
Northampton Town 1-3 Doncaster Rovers
Doncaster Rovers 1-0 Reading
Exeter City 3-0 Doncaster Rovers
Doncaster Rovers 0-2 Mansfield Town
Doncaster Rovers 1-0 Port Vale
Barnsley 0-1 Doncaster Rovers
Last 6 matches: Stevenage
Stevenage 2-2 Lincoln City
Bolton Wanderers 5-1 Stevenage
Bradford City 0-1 Stevenage
Stevenage 1-0 Blackpool
Rotherham United 0-0 Stevenage
Stevenage 1-0 Reading
Home & Away Record
At Home
Doncaster Rovers
DLWLWW
3W 1D 2L • avg 0.8 scored, 1 conceded
O/U 2.5: 1/6BTTS: 2/6CS: 2/6
Away
Stevenage
DLWDLW
2W 2D 2L • avg 0.7 scored, 1.2 conceded
O/U 2.5: 1/6BTTS: 2/6CS: 3/6
Head-to-Head Record
| Doncaster Rovers | 1–1 | Stevenage | 25 Apr 2026 |
| Stevenage | 0–0 | Doncaster Rovers | 22 Nov 2025 |
League One Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City FC | 45 | 30 | 10 | 5 | +46 | 100 |
| 2 | Cardiff City FC | 45 | 27 | 10 | 8 | +41 | 91 |
| 3 | Bolton Wanderers FC | 45 | 19 | 18 | 8 | +19 | 75 |
| 4 | Stockport County FC | 44 | 21 | 11 | 12 | +12 | 74 |
| 5 | Bradford City AFC | 45 | 21 | 11 | 13 | +6 | 74 |
| 6 | Stevenage FC | 45 | 20 | 12 | 13 | +2 | 72 |
| 7 | Luton Town FC | 45 | 20 | 11 | 14 | +11 | 71 |
| 8 | Plymouth Argyle FC | 45 | 21 | 7 | 17 | +11 | 70 |
| 9 | Huddersfield Town FC | 45 | 17 | 13 | 15 | +6 | 64 |
| 10 | Reading FC | 45 | 16 | 15 | 14 | +5 | 63 |
| 11 | Mansfield Town FC | 44 | 15 | 16 | 13 | +11 | 61 |
| 12 | Wycombe Wanderers FC | 45 | 16 | 12 | 17 | +10 | 60 |
| 13 | Blackpool FC | 45 | 16 | 9 | 20 | -12 | 57 |
| 14 | Doncaster Rovers FC | 45 | 16 | 9 | 20 | -21 | 57 |
| 15 | Barnsley FC | 44 | 14 | 14 | 16 | -4 | 56 |
| 16 | Wigan Athletic FC | 45 | 14 | 14 | 17 | -8 | 56 |
| 17 | Burton Albion FC | 45 | 13 | 14 | 18 | -10 | 53 |
| 18 | AFC Wimbledon | 45 | 15 | 8 | 22 | -17 | 53 |
| 19 | Peterborough United FC | 44 | 15 | 7 | 22 | -2 | 52 |
| 20 | Leyton Orient FC | 45 | 14 | 9 | 22 | -12 | 51 |
| 21 | Exeter City FC | 45 | 12 | 13 | 20 | -8 | 49 |
| 22 | Rotherham United FC | 45 | 10 | 11 | 24 | -29 | 41 |
| 23 | Port Vale FC | 44 | 9 | 12 | 23 | -24 | 39 |
| 24 | Northampton Town FC | 44 | 9 | 8 | 27 | -33 | 35 |
