Hull City vs Bristol City — Championship
Hull City
2–3
HT 1-2
FT • 07 Feb. 17:01
Bristol City
Form Guide
Hull City
DWWWWL
4W 1D 1L • avg 1.3 scored, 0.5 conceded
O/U 2.5: 3/6BTTS: 2/6CS: 3/6
Bristol City
LWLDLW
2W 1D 3L • avg 1.2 scored, 1.5 conceded
O/U 2.5: 2/6BTTS: 0/6CS: 3/6
Recent Form
Head-to-Head Record
| Hull City | 2–3 | Bristol City | 07 Feb 2026 |
| Bristol City | 4–2 | Hull City | 30 Aug 2025 |
| Bristol City | 1–1 | Hull City | 08 Mar 2025 |
| Hull City | 1–1 | Bristol City | 10 Aug 2024 |
| Bristol City | 3–2 | Hull City | 22 Dec 2023 |
| Hull City | 1–1 | Bristol City | 25 Aug 2023 |
| Bristol City | 1–0 | Hull City | 25 Feb 2023 |
| Hull City | 2–1 | Bristol City | 30 Jul 2022 |
Championship Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City FC | 44 | 26 | 11 | 7 | +46 | 89 |
| 2 | Ipswich Town FC | 44 | 22 | 14 | 8 | +30 | 80 |
| 3 | Millwall FC | 45 | 23 | 11 | 11 | +13 | 80 |
| 4 | Middlesbrough FC | 45 | 22 | 13 | 10 | +25 | 79 |
| 5 | Southampton FC | 44 | 21 | 13 | 10 | +24 | 76 |
| 6 | Wrexham FC | 44 | 19 | 13 | 12 | +6 | 70 |
| 7 | Hull City AFC | 45 | 20 | 10 | 15 | +3 | 70 |
| 8 | Derby County FC | 45 | 20 | 9 | 16 | +9 | 69 |
| 9 | Norwich City FC | 45 | 19 | 8 | 18 | +8 | 65 |
| 10 | Birmingham City FC | 45 | 17 | 12 | 16 | +1 | 63 |
| 11 | Swansea City AFC | 45 | 17 | 10 | 18 | -4 | 61 |
| 12 | Preston North End FC | 45 | 15 | 15 | 15 | -5 | 60 |
| 13 | Bristol City FC | 45 | 16 | 11 | 18 | -2 | 59 |
| 14 | Queens Park Rangers FC | 45 | 16 | 10 | 19 | -9 | 58 |
| 15 | Sheffield United FC | 45 | 17 | 6 | 22 | -1 | 57 |
| 16 | Watford FC | 45 | 14 | 15 | 16 | -8 | 57 |
| 17 | Stoke City FC | 45 | 15 | 10 | 20 | -3 | 55 |
| 18 | Portsmouth FC | 45 | 14 | 12 | 19 | -15 | 54 |
| 19 | West Bromwich Albion FC | 45 | 13 | 14 | 18 | -9 | 53 |
| 20 | Charlton Athletic FC | 45 | 13 | 14 | 18 | -12 | 53 |
| 21 | Blackburn Rovers FC | 45 | 13 | 13 | 19 | -13 | 52 |
| 22 | Leicester City FC | 45 | 11 | 16 | 18 | -11 | 49 |
| 23 | Oxford United FC | 45 | 11 | 14 | 20 | -12 | 47 |
| 24 | Sheffield Wednesday FC | 45 | 1 | 12 | 32 | -61 | 15 |
