Hull City vs Sheffield Wednesday — Championship
Hull City
3–1
HT 2-1
FT • 21 Mar. 17:00
Sheffield Wednesday
Form Guide
Hull City
LWLLWW
3W 0D 3L • avg 1.3 scored, 1.7 conceded
O/U 2.5: 4/6BTTS: 3/6CS: 1/6
Sheffield Wednesday
LDLLLL
0W 1D 5L • avg 0.7 scored, 2 conceded
O/U 2.5: 3/6BTTS: 4/6CS: 0/6
Recent Form
Head-to-Head Record
| Hull City | 3–1 | Sheffield Wednesday | 21 Mar 2026 |
| Sheffield Wednesday | 2–2 | Hull City | 26 Dec 2025 |
| Sheffield Wednesday | 0–1 | Hull City | 05 Apr 2025 |
| Hull City | 0–2 | Sheffield Wednesday | 26 Nov 2024 |
| Hull City | 4–2 | Sheffield Wednesday | 12 Aug 2023 |
| Sheffield Wedn… | 0–1 | Hull City | 01 Jan 2020 |
| Hull City | 1–0 | Sheffield Wedn… | 01 Oct 2019 |
| Hull City | 3–0 | Sheffield Wedn… | 12 Jan 2019 |
Championship Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City FC | 44 | 26 | 11 | 7 | +46 | 89 |
| 2 | Ipswich Town FC | 44 | 22 | 14 | 8 | +30 | 80 |
| 3 | Millwall FC | 45 | 23 | 11 | 11 | +13 | 80 |
| 4 | Middlesbrough FC | 45 | 22 | 13 | 10 | +25 | 79 |
| 5 | Southampton FC | 44 | 21 | 13 | 10 | +24 | 76 |
| 6 | Wrexham FC | 44 | 19 | 13 | 12 | +6 | 70 |
| 7 | Hull City AFC | 45 | 20 | 10 | 15 | +3 | 70 |
| 8 | Derby County FC | 45 | 20 | 9 | 16 | +9 | 69 |
| 9 | Norwich City FC | 45 | 19 | 8 | 18 | +8 | 65 |
| 10 | Birmingham City FC | 45 | 17 | 12 | 16 | +1 | 63 |
| 11 | Swansea City AFC | 45 | 17 | 10 | 18 | -4 | 61 |
| 12 | Preston North End FC | 45 | 15 | 15 | 15 | -5 | 60 |
| 13 | Bristol City FC | 45 | 16 | 11 | 18 | -2 | 59 |
| 14 | Queens Park Rangers FC | 45 | 16 | 10 | 19 | -9 | 58 |
| 15 | Sheffield United FC | 45 | 17 | 6 | 22 | -1 | 57 |
| 16 | Watford FC | 45 | 14 | 15 | 16 | -8 | 57 |
| 17 | Stoke City FC | 45 | 15 | 10 | 20 | -3 | 55 |
| 18 | Portsmouth FC | 45 | 14 | 12 | 19 | -15 | 54 |
| 19 | West Bromwich Albion FC | 45 | 13 | 14 | 18 | -9 | 53 |
| 20 | Charlton Athletic FC | 45 | 13 | 14 | 18 | -12 | 53 |
| 21 | Blackburn Rovers FC | 45 | 13 | 13 | 19 | -13 | 52 |
| 22 | Leicester City FC | 45 | 11 | 16 | 18 | -11 | 49 |
| 23 | Oxford United FC | 45 | 11 | 14 | 20 | -12 | 47 |
| 24 | Sheffield Wednesday FC | 45 | 1 | 12 | 32 | -61 | 15 |
