Manchester City vs Crystal Palace — Premier League
Manchester City
vs
13 May. 22:00
Crystal Palace
Form Guide
Manchester City
WDWWWD
4W 2D 0L • avg 2.2 scored, 0.8 conceded
O/U 2.5: 4/6BTTS: 3/6CS: 3/6
Crystal Palace
DLLDWD
1W 3D 2L • avg 0.8 scored, 1.5 conceded
O/U 2.5: 4/6BTTS: 3/6CS: 2/6
- Man City are in strong form — 4W 2D — unbeaten in last 6, controlling matches well and conceding sparingly. A genuine title-contending run.
- Crystal Palace show inconsistency — 3W 1D 2L — capable of big wins but equally prone to surprising losses.
- City's unbeaten run and home dominance make them strong favourites. Palace's unpredictability adds some risk, but City's quality should prevail.
Prediction
AI Forecast Score:
Manchester City 2 –
1 Crystal Palace
Recent Form
Last 6 matches: Manchester City
Everton 3-3 Manchester City
Burnley 0-1 Manchester City
Manchester City 2-1 Arsenal FC
Chelsea 0-3 Manchester City
West Ham United 1-1 Manchester City
Manchester City 2-2 Nottingham Forest
Last 6 matches: Crystal Palace
AFC Bournemouth 3-0 Crystal Palace
Liverpool 3-1 Crystal Palace
Crystal Palace 0-0 West Ham United
Crystal Palace 2-1 Newcastle United
Crystal Palace 0-0 Leeds United
Tottenham Hotspur 1-3 Crystal Palace
Home & Away Record
At Home
Manchester City
LWWWDW
4W 1D 1L • avg 2.2 scored, 1 conceded
O/U 2.5: 6/6BTTS: 4/6CS: 2/6
Away
Crystal Palace
DLLLWL
1W 1D 4L • avg 1.2 scored, 2.3 conceded
O/U 2.5: 6/6BTTS: 4/6CS: 0/6
Head-to-Head Record
| Manchester City | 3–0 | Crystal Palace | 13 May 2026 |
| Crystal Palace | 0–3 | Manchester City | 14 Dec 2025 |
| Manchester City | 5–2 | Crystal Palace | 12 Apr 2025 |
| Crystal Palace | 2–2 | Manchester City | 07 Dec 2024 |
| Crystal Palace | 2–4 | Manchester City | 06 Apr 2024 |
| Manchester City | 2–2 | Crystal Palace | 16 Dec 2023 |
| Crystal Palace | 0–1 | Manchester City | 11 Mar 2023 |
| Manchester City | 4–2 | Crystal Palace | 27 Aug 2022 |
Premier League Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 |
| 2 | Manchester City FC | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 |
| 3 | Manchester United FC | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 |
| 4 | Aston Villa FC | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 |
| 5 | Liverpool FC | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 |
| 6 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 |
| 7 | Sunderland AFC | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 |
| 8 | Brighton & Hove Albion FC | 38 | 14 | 11 | 13 | +6 | 53 |
| 9 | Brentford FC | 38 | 14 | 11 | 13 | +3 | 53 |
| 10 | Chelsea FC | 38 | 14 | 10 | 14 | +6 | 52 |
| 11 | Fulham FC | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 |
| 12 | Newcastle United FC | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 |
| 13 | Everton FC | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 |
| 14 | Leeds United FC | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 |
| 15 | Crystal Palace FC | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 |
| 16 | Nottingham Forest FC | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 |
| 17 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 |
| 18 | West Ham United FC | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 |
| 19 | Burnley FC | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 |
