Nottingham Forest vs AFC Bournemouth — Premier League
Nottingham Forest
vs
24 May. 18:00
AFC Bournemouth
Form Guide
Nottingham Forest
WWDWDD
3W 3D 0L • avg 2.5 scored, 0.7 conceded
O/U 2.5: 4/6BTTS: 3/6CS: 3/6
AFC Bournemouth
DWWDDD
2W 4D 0L • avg 1.3 scored, 1 conceded
O/U 2.5: 4/6BTTS: 4/6CS: 2/6
Recent Form
Last 6 matches: Nottingham Forest
Nottingham Forest 4-1 Burnley
Nottingham Forest 1-1 Aston Villa
Tottenham Hotspur 0-3 Nottingham Forest
Nottingham Forest 0-0 Fulham
Manchester City 2-2 Nottingham Forest
Brighton & Hove Albion 2-1 Nottingham Forest
Last 6 matches: AFC Bournemouth
Newcastle United 1-2 AFC Bournemouth
Arsenal FC 1-2 AFC Bournemouth
AFC Bournemouth 2-2 Manchester United
Burnley 0-0 AFC Bournemouth
AFC Bournemouth 0-0 Brentford
AFC Bournemouth 1-1 Sunderland
Home & Away Record
At Home
Nottingham Forest
WDDLDD
1W 4D 1L • avg 1 scored, 0.7 conceded
O/U 2.5: 1/6BTTS: 3/6CS: 2/6
Away
AFC Bournemouth
WWDDWW
4W 2D 0L • avg 1.3 scored, 0.5 conceded
O/U 2.5: 3/6BTTS: 3/6CS: 3/6
Head-to-Head Record
| AFC Bournemouth | 2–0 | Nottingham Forest | 26 Oct 2025 |
| AFC Bournemouth | 5–0 | Nottingham Forest | 25 Jan 2025 |
| Nottingham Forest | 1–1 | AFC Bournemouth | 17 Aug 2024 |
| AFC Bournemouth | 1–1 | Nottingham Forest | 04 Feb 2024 |
| Nottingham Forest | 2–3 | AFC Bournemouth | 23 Dec 2023 |
| AFC Bournemouth | 1–1 | Nottingham Forest | 21 Jan 2023 |
| Nottingham Forest | 2–3 | AFC Bournemouth | 03 Sep 2022 |
| Nottingham Forest | 1–2 | AFC Bournemouth | 14 Aug 2021 |
Premier League Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 34 | 22 | 7 | 5 | +38 | 73 |
| 2 | Manchester City FC | 33 | 21 | 7 | 5 | +37 | 70 |
| 3 | Manchester United FC | 33 | 16 | 10 | 7 | +13 | 58 |
| 4 | Liverpool FC | 34 | 17 | 7 | 10 | +13 | 58 |
| 5 | Aston Villa FC | 34 | 17 | 7 | 10 | +5 | 58 |
| 6 | Brighton & Hove Albion FC | 34 | 13 | 11 | 10 | +9 | 50 |
| 7 | AFC Bournemouth | 34 | 11 | 16 | 7 | 0 | 49 |
| 8 | Chelsea FC | 34 | 13 | 9 | 12 | +8 | 48 |
| 9 | Brentford FC | 33 | 13 | 9 | 11 | +4 | 48 |
| 10 | Fulham FC | 34 | 14 | 6 | 14 | -2 | 48 |
| 11 | Everton FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 0 | 47 |
| 12 | Sunderland AFC | 34 | 12 | 10 | 12 | -9 | 46 |
| 13 | Crystal Palace FC | 33 | 11 | 10 | 12 | -3 | 43 |
| 14 | Newcastle United FC | 34 | 12 | 6 | 16 | -4 | 42 |
| 15 | Leeds United FC | 34 | 9 | 13 | 12 | -7 | 40 |
| 16 | Nottingham Forest FC | 34 | 10 | 9 | 15 | -4 | 39 |
| 17 | West Ham United FC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 |
| 18 | Tottenham Hotspur FC | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 |
| 19 | Burnley FC | 34 | 4 | 8 | 22 | -34 | 20 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 34 | 3 | 8 | 23 | -38 | 17 |
