Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion — Premier League
Nottingham Forest
0–2
HT 0-1
FT • 30 Nov. 16:05
Brighton & Hove Albion
Form Guide
Nottingham Forest
WWDLLL
2W 1D 3L • avg 1.3 scored, 1.7 conceded
O/U 2.5: 4/6BTTS: 2/6CS: 1/6
Brighton & Hove Albion
WDWLWD
3W 2D 1L • avg 1.7 scored, 1.2 conceded
O/U 2.5: 4/6BTTS: 4/6CS: 2/6
Recent Form
Head-to-Head Record
| Brighton & Hove Albion | 2–1 | Nottingham Forest | 01 Mar 2026 |
| Nottingham Forest | 0–2 | Brighton & Hove Albion | 30 Nov 2025 |
| Nottingham Forest | 7–0 | Brighton & Hove Albion | 01 Feb 2025 |
| Brighton & Hove Albion | 2–2 | Nottingham Forest | 22 Sep 2024 |
| Brighton & Hove Albion | 1–0 | Nottingham Forest | 10 Mar 2024 |
| Nottingham Forest | 2–3 | Brighton & Hove Albion | 25 Nov 2023 |
| Nottingham Forest | 3–1 | Brighton & Hove Albion | 26 Apr 2023 |
| Brighton & Hove Albion | 0–0 | Nottingham Forest | 18 Oct 2022 |
Premier League Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 35 | 23 | 7 | 5 | +41 | 76 |
| 2 | Manchester City FC | 34 | 21 | 8 | 5 | +37 | 71 |
| 3 | Manchester United FC | 35 | 18 | 10 | 7 | +15 | 64 |
| 4 | Liverpool FC | 35 | 17 | 7 | 11 | +12 | 58 |
| 5 | Aston Villa FC | 35 | 17 | 7 | 11 | +4 | 58 |
| 6 | AFC Bournemouth | 35 | 12 | 16 | 7 | +3 | 52 |
| 7 | Brentford FC | 35 | 14 | 9 | 12 | +6 | 51 |
| 8 | Brighton & Hove Albion FC | 35 | 13 | 11 | 11 | +7 | 50 |
| 9 | Chelsea FC | 35 | 13 | 9 | 13 | +6 | 48 |
| 10 | Everton FC | 35 | 13 | 9 | 13 | 0 | 48 |
| 11 | Fulham FC | 35 | 14 | 6 | 15 | -5 | 48 |
| 12 | Sunderland AFC | 35 | 12 | 11 | 12 | -9 | 47 |
| 13 | Newcastle United FC | 35 | 13 | 6 | 16 | -2 | 45 |
| 14 | Leeds United FC | 35 | 10 | 13 | 12 | -5 | 43 |
| 15 | Crystal Palace FC | 34 | 11 | 10 | 13 | -6 | 43 |
| 16 | Nottingham Forest FC | 35 | 11 | 9 | 15 | -2 | 42 |
| 17 | Tottenham Hotspur FC | 35 | 9 | 10 | 16 | -9 | 37 |
| 18 | West Ham United FC | 35 | 9 | 9 | 17 | -19 | 36 |
| 19 | Burnley FC | 35 | 4 | 8 | 23 | -36 | 20 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 35 | 3 | 9 | 23 | -38 | 18 |
