Rotherham United vs Cardiff City — League One
Rotherham United
0–3
HT 0-1
FT • 07 Feb. 17:01
Cardiff City
Form Guide
Rotherham United
WWDLLL
2W 1D 3L • avg 1.5 scored, 1.8 conceded
O/U 2.5: 4/6BTTS: 3/6CS: 1/6
Cardiff City
DWDWDW
3W 3D 0L • avg 1.8 scored, 0.8 conceded
O/U 2.5: 3/6BTTS: 4/6CS: 2/6
Recent Form
Head-to-Head Record
| Rotherham United | 0–3 | Cardiff City | 07 Feb 2026 |
| Cardiff City | 3–0 | Rotherham United | 16 Aug 2025 |
| Cardiff City | 2–0 | Rotherham United | 30 Sep 2023 |
| Rotherham United | 1–2 | Cardiff City | 27 Apr 2023 |
| Cardiff City | 1–0 | Rotherham United | 29 Oct 2022 |
| Cardiff City | 1–1 | Rotherham United | 08 May 2021 |
| Rotherham United | 1–2 | Cardiff City | 09 Feb 2021 |
| Cardiff City | 5–0 | Rotherham United | 18 Feb 2017 |
League One Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City FC | 45 | 30 | 10 | 5 | +46 | 100 |
| 2 | Cardiff City FC | 45 | 27 | 10 | 8 | +41 | 91 |
| 3 | Bolton Wanderers FC | 45 | 19 | 18 | 8 | +19 | 75 |
| 4 | Stockport County FC | 44 | 21 | 11 | 12 | +12 | 74 |
| 5 | Bradford City AFC | 45 | 21 | 11 | 13 | +6 | 74 |
| 6 | Stevenage FC | 45 | 20 | 12 | 13 | +2 | 72 |
| 7 | Luton Town FC | 45 | 20 | 11 | 14 | +11 | 71 |
| 8 | Plymouth Argyle FC | 45 | 21 | 7 | 17 | +11 | 70 |
| 9 | Huddersfield Town FC | 45 | 17 | 13 | 15 | +6 | 64 |
| 10 | Reading FC | 45 | 16 | 15 | 14 | +5 | 63 |
| 11 | Mansfield Town FC | 44 | 15 | 16 | 13 | +11 | 61 |
| 12 | Wycombe Wanderers FC | 45 | 16 | 12 | 17 | +10 | 60 |
| 13 | Blackpool FC | 45 | 16 | 9 | 20 | -12 | 57 |
| 14 | Doncaster Rovers FC | 45 | 16 | 9 | 20 | -21 | 57 |
| 15 | Barnsley FC | 44 | 14 | 14 | 16 | -4 | 56 |
| 16 | Wigan Athletic FC | 45 | 14 | 14 | 17 | -8 | 56 |
| 17 | Burton Albion FC | 45 | 13 | 14 | 18 | -10 | 53 |
| 18 | AFC Wimbledon | 45 | 15 | 8 | 22 | -17 | 53 |
| 19 | Peterborough United FC | 44 | 15 | 7 | 22 | -2 | 52 |
| 20 | Leyton Orient FC | 45 | 14 | 9 | 22 | -12 | 51 |
| 21 | Exeter City FC | 45 | 12 | 13 | 20 | -8 | 49 |
| 22 | Rotherham United FC | 45 | 10 | 11 | 24 | -29 | 41 |
| 23 | Port Vale FC | 44 | 9 | 12 | 23 | -24 | 39 |
| 24 | Northampton Town FC | 44 | 9 | 8 | 27 | -33 | 35 |
