Tottenham Hotspur vs Everton — Premier League
Tottenham Hotspur
vs
24 May. 18:00
Everton
Form Guide
Tottenham Hotspur
WDLLDL
1W 2D 3L • avg 0.8 scored, 1.7 conceded
O/U 2.5: 3/6BTTS: 3/6CS: 1/6
Everton
LLDWLW
2W 1D 3L • avg 1.5 scored, 1.3 conceded
O/U 2.5: 4/6BTTS: 3/6CS: 2/6
Recent Form
Last 6 matches: Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur 2-2 Brighton & Hove Albion
Sunderland 1-0 Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur 0-3 Nottingham Forest
Liverpool 1-1 Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur 1-3 Crystal Palace
Fulham 2-1 Tottenham Hotspur
Last 6 matches: Everton
Everton 1-2 Liverpool
Brentford 2-2 Everton
Everton 3-0 Chelsea
Arsenal FC 2-0 Everton
Everton 2-0 Burnley
Newcastle United 2-3 Everton
Home & Away Record
At Home
Tottenham Hotspur
DLLLLD
0W 2D 4L • avg 1.2 scored, 2.7 conceded
O/U 2.5: 6/6BTTS: 5/6CS: 0/6
Away
Everton
LDLWWD
2W 2D 2L • avg 1.5 scored, 1.7 conceded
O/U 2.5: 4/6BTTS: 5/6CS: 0/6
Head-to-Head Record
| Everton | 0–3 | Tottenham Hotspur | 26 Oct 2025 |
| Everton | 3–2 | Tottenham Hotspur | 19 Jan 2025 |
| Tottenham Hotspur | 4–0 | Everton | 24 Aug 2024 |
| Everton | 2–2 | Tottenham Hotspur | 03 Feb 2024 |
| Tottenham Hotspur | 2–1 | Everton | 23 Dec 2023 |
| Everton | 1–1 | Tottenham Hotspur | 03 Apr 2023 |
| Tottenham Hotspur | 2–0 | Everton | 15 Oct 2022 |
| Tottenham Hotspur | 5–0 | Everton | 07 Mar 2022 |
Premier League Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 34 | 22 | 7 | 5 | +38 | 73 |
| 2 | Manchester City FC | 33 | 21 | 7 | 5 | +37 | 70 |
| 3 | Manchester United FC | 33 | 16 | 10 | 7 | +13 | 58 |
| 4 | Liverpool FC | 34 | 17 | 7 | 10 | +13 | 58 |
| 5 | Aston Villa FC | 34 | 17 | 7 | 10 | +5 | 58 |
| 6 | Brighton & Hove Albion FC | 34 | 13 | 11 | 10 | +9 | 50 |
| 7 | AFC Bournemouth | 34 | 11 | 16 | 7 | 0 | 49 |
| 8 | Chelsea FC | 34 | 13 | 9 | 12 | +8 | 48 |
| 9 | Brentford FC | 33 | 13 | 9 | 11 | +4 | 48 |
| 10 | Fulham FC | 34 | 14 | 6 | 14 | -2 | 48 |
| 11 | Everton FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 0 | 47 |
| 12 | Sunderland AFC | 34 | 12 | 10 | 12 | -9 | 46 |
| 13 | Crystal Palace FC | 33 | 11 | 10 | 12 | -3 | 43 |
| 14 | Newcastle United FC | 34 | 12 | 6 | 16 | -4 | 42 |
| 15 | Leeds United FC | 34 | 9 | 13 | 12 | -7 | 40 |
| 16 | Nottingham Forest FC | 34 | 10 | 9 | 15 | -4 | 39 |
| 17 | West Ham United FC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 |
| 18 | Tottenham Hotspur FC | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 |
| 19 | Burnley FC | 34 | 4 | 8 | 22 | -34 | 20 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 34 | 3 | 8 | 23 | -38 | 17 |
