West Ham United vs Leeds United — Premier League
West Ham United
vs
24 May. 18:00
Leeds United
Form Guide
West Ham United
WDWLDW
3W 2D 1L • avg 1.3 scored, 0.7 conceded
O/U 2.5: 2/6BTTS: 2/6CS: 3/6
Leeds United
DWWDDL
2W 3D 1L • avg 1.2 scored, 0.7 conceded
O/U 2.5: 3/6BTTS: 2/6CS: 3/6
Recent Form
Last 6 matches: West Ham United
Crystal Palace 0-0 West Ham United
West Ham United 4-0 Wolverhampton Wanderers
Aston Villa 2-0 West Ham United
West Ham United 1-1 Manchester City
Fulham 0-1 West Ham United
Liverpool 5-2 West Ham United
Last 6 matches: Leeds United
Leeds United 3-0 Wolverhampton Wanderers
Manchester United 1-2 Leeds United
Leeds United 0-0 Brentford
Crystal Palace 0-0 Leeds United
Leeds United 0-1 Sunderland
Leeds United 0-1 Manchester City
Home & Away Record
At Home
West Ham United
WWDDDW
3W 3D 0L • avg 1.8 scored, 0.7 conceded
O/U 2.5: 3/6BTTS: 4/6CS: 2/6
Away
Leeds United
DWDDDD
1W 5D 0L • avg 1.3 scored, 1.2 conceded
O/U 2.5: 3/6BTTS: 5/6CS: 1/6
Head-to-Head Record
| Leeds United | 2–1 | West Ham United | 24 Oct 2025 |
| West Ham United | 3–1 | Leeds United | 21 May 2023 |
| Leeds United | 2–2 | West Ham United | 04 Jan 2023 |
| West Ham United | 2–3 | Leeds United | 16 Jan 2022 |
| Leeds United | 1–2 | West Ham United | 25 Sep 2021 |
| West Ham United | 2–0 | Leeds United | 08 Mar 2021 |
| Leeds United | 1–2 | West Ham United | 11 Dec 2020 |
Premier League Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 34 | 22 | 7 | 5 | +38 | 73 |
| 2 | Manchester City FC | 33 | 21 | 7 | 5 | +37 | 70 |
| 3 | Manchester United FC | 33 | 16 | 10 | 7 | +13 | 58 |
| 4 | Liverpool FC | 34 | 17 | 7 | 10 | +13 | 58 |
| 5 | Aston Villa FC | 34 | 17 | 7 | 10 | +5 | 58 |
| 6 | Brighton & Hove Albion FC | 34 | 13 | 11 | 10 | +9 | 50 |
| 7 | AFC Bournemouth | 34 | 11 | 16 | 7 | 0 | 49 |
| 8 | Chelsea FC | 34 | 13 | 9 | 12 | +8 | 48 |
| 9 | Brentford FC | 33 | 13 | 9 | 11 | +4 | 48 |
| 10 | Fulham FC | 34 | 14 | 6 | 14 | -2 | 48 |
| 11 | Everton FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 0 | 47 |
| 12 | Sunderland AFC | 34 | 12 | 10 | 12 | -9 | 46 |
| 13 | Crystal Palace FC | 33 | 11 | 10 | 12 | -3 | 43 |
| 14 | Newcastle United FC | 34 | 12 | 6 | 16 | -4 | 42 |
| 15 | Leeds United FC | 34 | 9 | 13 | 12 | -7 | 40 |
| 16 | Nottingham Forest FC | 34 | 10 | 9 | 15 | -4 | 39 |
| 17 | West Ham United FC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 |
| 18 | Tottenham Hotspur FC | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 |
| 19 | Burnley FC | 34 | 4 | 8 | 22 | -34 | 20 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 34 | 3 | 8 | 23 | -38 | 17 |
