Arsenal v Manchester United Head to Head
Every Arsenal v Manchester United since 1993 in all competitions: 81 meetings. Arsenal have won 26, Manchester United 34, and 21 ended level. The last one, on 25 January 2026, finished Arsenal 2-3 Manchester United (Premier League).
26
Arsenal wins
21
Draws
34
Manchester United wins
93-113
Goals (Arsenal first)
Next Arsenal v Manchester United
Arsenal v Manchester United · · Premier League
Biggest Arsenal win: Arsenal 3-0 Manchester United, 4 Oct 2015 (Premier League)
Biggest Manchester United win: Manchester United 8-2 Arsenal, 28 Aug 2011 (Premier League)
All 81 meetings since 1993
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 25 Jan 2026 | Arsenal v Manchester UnitedPremier League | 2-3 |
| 17 Aug 2025 | Manchester United v ArsenalPremier League | 0-1 |
| 9 Mar 2025 | Manchester United v ArsenalPremier League | 1-1 |
| 12 Jan 2025 | Arsenal v Manchester UnitedFA Cup | 1-1 aet, Manchester United won on pens |
| 4 Dec 2024 | Arsenal v Manchester UnitedPremier League | 2-0 |
| 28 Jul 2024 | Arsenal v Manchester UnitedClub Friendly Games | 2-1 |
| 12 May 2024 | Manchester United v ArsenalPremier League | 0-1 |
| 3 Sep 2023 | Arsenal v Manchester UnitedPremier League | 3-1 |
| 22 Jul 2023 | Arsenal v Manchester UnitedClub Friendly Games | 0-2 |
| 22 Jan 2023 | Arsenal v Manchester UnitedPremier League | 3-2 |
| 4 Sep 2022 | Manchester United v ArsenalPremier League | 3-1 |
| 23 Apr 2022 | Arsenal v Manchester UnitedPremier League | 3-1 |
| 2 Dec 2021 | Manchester United v ArsenalPremier League | 3-2 |
| 30 Jan 2021 | Arsenal v Manchester UnitedPremier League | 0-0 |
| 1 Nov 2020 | Manchester United v ArsenalPremier League | 0-1 |
| 1 Jan 2020 | Arsenal v Manchester UnitedPremier League | 2-0 |
| 30 Sep 2019 | Manchester United v ArsenalPremier League | 1-1 |
| 10 Mar 2019 | Arsenal v Manchester UnitedPremier League | 2-0 |
| 25 Jan 2019 | Arsenal v Manchester UnitedFA Cup | 1-3 |
| 5 Dec 2018 | Manchester United v ArsenalPremier League | 2-2 |
| 29 Apr 2018 | Manchester United v ArsenalPremier League | 2-1 |
| 2 Dec 2017 | Arsenal v Manchester UnitedPremier League | 1-3 |
| 7 May 2017 | Arsenal v Manchester UnitedPremier League | 2-0 |
| 19 Nov 2016 | Manchester United v ArsenalPremier League | 1-1 |
| 28 Feb 2016 | Manchester United v ArsenalPremier League | 3-2 |
| 4 Oct 2015 | Arsenal v Manchester UnitedPremier League | 3-0 |
| 17 May 2015 | Manchester United v ArsenalPremier League | 1-1 |
| 9 Mar 2015 | Manchester United v ArsenalFA Cup | 1-2 |
| 22 Nov 2014 | Arsenal v Manchester UnitedPremier League | 1-2 |
| 12 Feb 2014 | Arsenal v Manchester UnitedPremier League | 0-0 |
| 10 Nov 2013 | Manchester United v ArsenalPremier League | 1-0 |
| 28 Apr 2013 | Arsenal v Manchester UnitedPremier League | 1-1 |
| 3 Nov 2012 | Manchester United v ArsenalPremier League | 2-1 |
| 22 Jan 2012 | Arsenal v Manchester UnitedPremier League | 1-2 |
| 28 Aug 2011 | Manchester United v ArsenalPremier League | 8-2 |
| 1 May 2011 | Arsenal v Manchester UnitedPremier League | 1-0 |
| 12 Mar 2011 | Manchester United v ArsenalFA Cup | 2-0 |
| 13 Dec 2010 | Manchester United v ArsenalPremier League | 1-0 |
| 31 Jan 2010 | Arsenal v Manchester UnitedPremier League | 1-3 |
| 29 Aug 2009 | Manchester United v ArsenalPremier League | 2-1 |
| 16 May 2009 | Manchester United v ArsenalPremier League | 0-0 |
| 5 May 2009 | Arsenal v Manchester UnitedUEFA Champions League | 1-3 |
| 29 Apr 2009 | Manchester United v ArsenalUEFA Champions League | 1-0 |
| 8 Nov 2008 | Arsenal v Manchester UnitedPremier League | 2-1 |
| 13 Apr 2008 | Manchester United v ArsenalPremier League | 2-1 |
| 16 Feb 2008 | Manchester United v ArsenalFA Cup | 4-0 |
| 3 Nov 2007 | Arsenal v Manchester UnitedPremier League | 2-2 |
| 21 Jan 2007 | Arsenal v Manchester UnitedPremier League | 2-1 |
| 17 Sep 2006 | Manchester United v ArsenalPremier League | 0-1 |
| 9 Apr 2006 | Manchester United v ArsenalPremier League | 2-0 |
| 3 Jan 2006 | Arsenal v Manchester UnitedPremier League | 0-0 |
| 21 May 2005 | Arsenal v Manchester UnitedFA Cup | 0-0 aet, Arsenal won on pens |
| 1 Feb 2005 | Arsenal v Manchester UnitedPremier League | 2-4 |
| 1 Dec 2004 | Manchester United v ArsenalEFL Cup | 1-0 |
| 24 Oct 2004 | Manchester United v ArsenalPremier League | 2-0 |
| 8 Aug 2004 | Arsenal v Manchester UnitedCommunity Shield | 3-1 |
| 3 Apr 2004 | Arsenal v Manchester UnitedFA Cup | 0-1 |
| 28 Mar 2004 | Arsenal v Manchester UnitedPremier League | 1-1 |
| 21 Sep 2003 | Manchester United v ArsenalPremier League | 0-0 |
| 10 Aug 2003 | Arsenal v Manchester UnitedCommunity Shield | 1-1, Manchester United won on pens |
| 16 Apr 2003 | Arsenal v Manchester UnitedPremier League | 2-2 |
| 15 Feb 2003 | Manchester United v ArsenalFA Cup | 0-2 |
| 7 Dec 2002 | Manchester United v ArsenalPremier League | 2-0 |
| 8 May 2002 | Manchester United v ArsenalPremier League | 0-1 |
| 25 Nov 2001 | Arsenal v Manchester UnitedPremier League | 3-1 |
| 25 Feb 2001 | Manchester United v ArsenalPremier League | 6-1 |
| 1 Oct 2000 | Arsenal v Manchester UnitedPremier League | 1-0 |
| 24 Jan 2000 | Manchester United v ArsenalPremier League | 1-1 |
| 22 Aug 1999 | Arsenal v Manchester UnitedPremier League | 1-2 |
| 17 Feb 1999 | Manchester United v ArsenalPremier League | 1-1 |
| 20 Sep 1998 | Arsenal v Manchester UnitedPremier League | 3-0 |
| 14 Mar 1998 | Manchester United v ArsenalPremier League | 0-1 |
| 9 Nov 1997 | Arsenal v Manchester UnitedPremier League | 3-2 |
| 19 Feb 1997 | Arsenal v Manchester UnitedPremier League | 1-2 |
| 16 Nov 1996 | Manchester United v ArsenalPremier League | 1-0 |
| 20 Mar 1996 | Manchester United v ArsenalPremier League | 1-0 |
| 4 Nov 1995 | Arsenal v Manchester UnitedPremier League | 1-0 |
| 22 Mar 1995 | Manchester United v ArsenalPremier League | 3-0 |
| 26 Nov 1994 | Arsenal v Manchester UnitedPremier League | 0-0 |
| 22 Mar 1994 | Arsenal v Manchester UnitedPremier League | 2-2 |
| 19 Sep 1993 | Manchester United v ArsenalPremier League | 1-0 |
All competitions, including cups and friendlies. Scores after extra time; a penalty shoot-out counts as a draw in the record. Data from Sportradar, whose records for this fixture start in 1993. All head-to-head records →
