Premier League Form Table 2026/27
Premier League (EPL) — Updated 11 Nov 2026
The form table ranks every Premier League club on the points it took from its most recent league matches only, so it shows who is in form now rather than across the season. Over the last 6 games Brighton lead with 15 points (2nd in the full table); Hull have the fewest, 3. Ties are split on goal difference, goals scored, then league position. Form reads newest result first.
Premier League Form Table — Last 5 Games
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +6 | 15 | WWWWW | |
| 2 | 5 | +8 | 12 | WWLWW | |
| 3 | 5 | +4 | 12 | WWWWL | |
| 4 | 5 | +5 | 10 | LWWWD | |
| 5 | 5 | +5 | 9 | LWLWW | |
| 6 | 5 | +2 | 9 | DDWWD | |
| 7 | 5 | +1 | 9 | WLWWL | |
| 8 | 5 | +1 | 8 | DDWWL | |
| 9 | 5 | -1 | 7 | WWLLD | |
| 10 | 5 | 0 | 6 | LWLLW | |
| 11 | 5 | 0 | 6 | LLLWW | |
| 12 | 5 | -1 | 5 | LDDLW | |
| 13 | 5 | -1 | 5 | LWDLD | |
| 14 | 5 | -2 | 5 | WLDDL | |
| 15 | 5 | -3 | 4 | WLDLL | |
| 16 | 5 | -3 | 4 | DLWLL | |
| 17 | 5 | -5 | 4 | WLDLL | |
| 18 | 5 | -2 | 3 | LDDLD | |
| 19 | 5 | -5 | 3 | DLLDD | |
| 20 | 5 | -9 | 3 | LLLLW |
Premier League Form Table — Last 6 Games
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 15 | WWLWWW | |
| 2 | 6 | +3 | 15 | WWWWWL | |
| 3 | 6 | +3 | 12 | DDWWDW | |
| 4 | 6 | +3 | 12 | WWWWLL | |
| 5 | 6 | +2 | 12 | WLWWLW | |
| 6 | 6 | +4 | 10 | LWWWDL | |
| 7 | 6 | 0 | 10 | WWLLDW | |
| 8 | 6 | +2 | 9 | LLLWWW | |
| 9 | 6 | +2 | 9 | LWLWWL | |
| 10 | 6 | +1 | 9 | LWLLWW | |
| 11 | 6 | +1 | 9 | DDWWLD | |
| 12 | 6 | +2 | 8 | LWDLDW | |
| 13 | 6 | -2 | 7 | DLWLLW | |
| 14 | 6 | -2 | 6 | WLDDLD | |
| 15 | 6 | -2 | 5 | LDDLWL | |
| 16 | 6 | -4 | 4 | WLDLLL | |
| 17 | 6 | -5 | 4 | DLLDDD | |
| 18 | 6 | -7 | 4 | WLDLLL | |
| 19 | 6 | -9 | 4 | LLLLWD | |
| 20 | 6 | -3 | 3 | LDDLDL |
Premier League Form Table — Last 10 Games
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 27 | WWWWWLWWWW | |
| 2 | 10 | +19 | 22 | WWLWWWWDLW | |
| 3 | 10 | +8 | 21 | LLLWWWWWWW | |
| 4 | 10 | +4 | 18 | WLWWLWDWDD | |
| 5 | 10 | +3 | 16 | LWLWWLDLWW | |
| 6 | 10 | +2 | 16 | WWLLDWDDDW | |
| 7 | 10 | +2 | 15 | WWWWLLDDDL | |
| 8 | 10 | +5 | 14 | LWDLDWDDDW | |
| 9 | 10 | +2 | 14 | WLDDLDWDDW | |
| 10 | 10 | -3 | 13 | DDWWDWLDLL | |
| 11 | 10 | -1 | 12 | LWWWDLDDLL | |
| 12 | 10 | -3 | 12 | DLWLLWLDWD | |
| 13 | 10 | 0 | 11 | LDDLDLDDWW | |
| 14 | 10 | -5 | 11 | LDDLWLWLLW | |
| 15 | 10 | -2 | 10 | DDWWLDDLLL | |
| 16 | 10 | -4 | 9 | WLDLLLWDDL | |
| 17 | 10 | -9 | 9 | LWLLWWLLLL | |
| 18 | 10 | -5 | 8 | DLLDDDLDWL | |
| 19 | 10 | -9 | 8 | WLDLLLLDWL | |
| 20 | 10 | -14 | 7 | LLLLWDLWLL |
Computed from official league results only (cup matches are not included). Full Premier League table →
