Welsh Premier League Form Table 2026/27
Welsh Premier League (Cymru Premier) — Updated 11 Nov 2026
The form table ranks every Welsh Premier League club on the points it took from its most recent league matches only, so it shows who is in form now rather than across the season. Over the last 6 games New Saints lead with 16 points (1st in the full table); Llandudno have the fewest, 0. Ties are split on goal difference, goals scored, then league position. Form reads newest result first.
Welsh Premier League Form Table — Last 5 Games
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +9 | 15 | WWWWW | |
| 2 | 5 | +24 | 13 | WDWWW | |
| 3 | 5 | +6 | 13 | WDWWW | |
| 4 | 5 | +9 | 12 | WWWLW | |
| 5 | 5 | +3 | 10 | WWDWL | |
| 6 | 5 | +5 | 9 | LWWLW | |
| 7 | 5 | -6 | 9 | WLLWW | |
| 8 | 5 | 0 | 7 | DWLLW | |
| 9 | 5 | -3 | 7 | WLDLW | |
| 10 | 5 | -1 | 6 | LLWWL | |
| 11 | 5 | -1 | 6 | LWLLW | |
| 12 | 5 | -2 | 6 | LWWLL | |
| 13 | 5 | -7 | 3 | LLLWL | |
| 14 | 5 | -12 | 1 | LLLLD | |
| 15 | 5 | -13 | 1 | DLLLL | |
| 16 | 5 | -10 | 0 | LLLLL |
Welsh Premier League Form Table — Last 6 Games
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +26 | 16 | WDWWWW | |
| 2 | 6 | +9 | 16 | WDWWWW | |
| 3 | 6 | +13 | 15 | WWWLWW | |
| 4 | 6 | +8 | 15 | WWWWWL | |
| 5 | 6 | +4 | 13 | WWDWLW | |
| 6 | 6 | +8 | 12 | LWWLWW | |
| 7 | 6 | -2 | 10 | WLDLWW | |
| 8 | 6 | -9 | 9 | WLLWWL | |
| 9 | 6 | -1 | 7 | LLWWLD | |
| 10 | 6 | -1 | 7 | LWLLWD | |
| 11 | 6 | -3 | 7 | DWLLWL | |
| 12 | 6 | -3 | 6 | LWWLLL | |
| 13 | 6 | -12 | 4 | DLLLLW | |
| 14 | 6 | -9 | 3 | LLLWLL | |
| 15 | 6 | -13 | 1 | LLLLDL | |
| 16 | 6 | -11 | 0 | LLLLLL |
Welsh Premier League Form Table — Last 10 Games
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +35 | 28 | WDWWWWWWWW | |
| 2 | 10 | +16 | 25 | WWWLWWWWWD | |
| 3 | 10 | +12 | 23 | WDWWWWWWLD | |
| 4 | 10 | +12 | 22 | WWDWLWWWWL | |
| 5 | 10 | +8 | 21 | WWWWWLWLLW | |
| 6 | 10 | +15 | 17 | LLWWLDWDWW | |
| 7 | 10 | -1 | 13 | LWWLLLLWWD | |
| 8 | 10 | -3 | 13 | WLDLWWDLDD | |
| 9 | 10 | -3 | 13 | LWWLWWLLDL | |
| 10 | 10 | -4 | 11 | DWLLWLLDWL | |
| 11 | 10 | -15 | 11 | DLLLLWLWWD | |
| 12 | 10 | -20 | 10 | WLLWWLLDLL | |
| 13 | 10 | -6 | 8 | LWLLWDDLLL | |
| 14 | 10 | -14 | 5 | LLLWLLDLLD | |
| 15 | 10 | -13 | 4 | LLLLLLLDLW | |
| 16 | 10 | -23 | 2 | LLLLDLLLDL |
Computed from official league results only (cup matches are not included). Full Welsh Premier League table →
