Premier League Top Scorers 2026/27
Premier League goals and assists leaders — Updated 09 Nov 2026
Erling Haaland (Manchester City) leads the Premier League scoring chart with 9 league goals, 2 clear of the next best on 7. League matches only; penalties are included in the goals total and shown separately. Minutes per goal compares players with different playing time.
Premier League Top Scorers
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 7 | |
| =3 | 6 | |
| =3 | 6 | |
| =5 | 5 | |
| =5 | 5 | |
| =5 | 5 | |
| =5 | 5 | |
| =5 | 5 | |
| =10 | 4 | |
| =10 | 4 | |
| =10 | 4 | |
| =13 | 3 | |
| =13 | 3 | |
| =13 | 3 | |
| =13 | 3 | |
| =13 | 3 | |
| =13 | 3 | |
| =13 | 3 | |
| =13 | 3 | |
| =13 | 3 | |
| =13 | 3 | |
| =13 | 3 | |
| =13 | 3 | |
| =13 | 3 | |
| =13 | 3 | |
| =13 | 3 | |
| =13 | 3 | |
| =29 | 2 | |
| =29 | 2 | |
| =29 | 2 | |
| =29 | 2 | |
| =29 | 2 | |
| =29 | 2 | |
| =29 | 2 | |
| =29 | 2 | |
| =29 | 2 | |
| =29 | 2 | |
| =29 | 2 | |
| =29 | 2 | |
| =29 | 2 | |
| =29 | 2 | |
| =29 | 2 | |
| =29 | 2 | |
| =29 | 2 | |
| =29 | 2 | |
| =29 | 2 | |
| =29 | 2 | |
| =29 | 2 | |
| =29 | 2 | |
| =29 | 2 | |
| =29 | 2 | |
| =29 | 2 | |
| =29 | 2 | |
| =29 | 2 | |
| =29 | 2 |
Premier League Assists
| # | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| =2 | 4 | |
| =2 | 4 | |
| =2 | 4 | |
| =2 | 4 | |
| =6 | 3 | |
| =6 | 3 | |
| =6 | 3 | |
| =6 | 3 | |
| =6 | 3 | |
| =6 | 3 | |
| =6 | 3 | |
| =6 | 3 | |
| =6 | 3 | |
| =6 | 3 | |
| =6 | 3 | |
| =6 | 3 | |
| =6 | 3 | |
| =6 | 3 | |
| =6 | 3 | |
| =21 | 2 | |
| =21 | 2 | |
| =21 | 2 | |
| =21 | 2 | |
| =21 | 2 | |
| =21 | 2 | |
| =21 | 2 | |
| =21 | 2 | |
| =21 | 2 | |
| =21 | 2 | |
| =21 | 2 | |
| =21 | 2 | |
| =21 | 2 | |
| =21 | 2 | |
| =21 | 2 | |
| =21 | 2 | |
| =21 | 2 | |
| =21 | 2 | |
| =21 | 2 |
Player data from Sportradar, refreshed with each round of results. Premier League table →
