Premier League Records & Streaks 2026/27
Premier League — Updated 11 Nov 2026
This season's Premier League extremes: the biggest wins, the highest-scoring games and every club's current run, from 100 league matches played.
6
Longest unbeaten run now: Aston Villa
5
Longest winning run now: Arsenal
8
Longest run without a win: Manchester United
Biggest wins this season
| Date | Match | Margin |
|---|---|---|
| 18 Oct | Brighton 5-0 Crystal Palace | 5 |
| 13 Sep | Coventry 0-5 Brighton | 5 |
| 10 Oct | Chelsea 5-1 Bournemouth | 4 |
| 23 Aug | Brighton 4-0 Aston Villa | 4 |
| 30 Aug | Manchester United 5-2 Ipswich | 3 |
| 12 Oct | Coventry 4-1 Newcastle | 3 |
| 14 Sep | Leeds United 4-1 Newcastle | 3 |
| 28 Aug | Crystal Palace 1-4 Manchester City | 3 |
| 25 Oct | Manchester United 0-3 Bournemouth | 3 |
| 11 Oct | Liverpool 0-3 Manchester City | 3 |
Highest-scoring games
| Date | Match | Goals |
|---|---|---|
| 8 Nov | Manchester United 4-4 Aston Villa | 8 |
| 20 Sep | Manchester City 5-3 Sunderland | 8 |
| 30 Aug | Manchester United 5-2 Ipswich | 7 |
| 30 Aug | Chelsea 4-3 Brighton | 7 |
| 10 Oct | Chelsea 5-1 Bournemouth | 6 |
| 18 Oct | Brighton 5-0 Crystal Palace | 5 |
| 17 Oct | Manchester City 3-2 Ipswich | 5 |
| 12 Oct | Coventry 4-1 Newcastle | 5 |
| 19 Sep | Tottenham 2-3 Aston Villa | 5 |
| 14 Sep | Leeds United 4-1 Newcastle | 5 |
Current runs
| Team | Unbeaten | Winning | Without a win |
|---|---|---|---|
| Season best: unbeaten 6, won 2 in a row | 6 | – | 2 |
| Season best: unbeaten 5, won 5 in a row | 5 | 5 | – |
| Season best: unbeaten 4, won 4 in a row | 4 | 4 | – |
| Season best: unbeaten 4, won 2 in a row | 4 | – | 2 |
| Season best: unbeaten 6, won 2 in a row | 2 | 2 | – |
| Season best: unbeaten 5, won 4 in a row | 2 | 2 | – |
| Season best: unbeaten 2, won 1 in a row | 1 | 1 | – |
| Season best: unbeaten 3, won 1 in a row | 1 | 1 | – |
| Season best: unbeaten 5, won 1 in a row | 1 | 1 | – |
| Season best: unbeaten 5, won 2 in a row | 1 | 1 | – |
| Season best: unbeaten 3, won 1 in a row | 1 | – | 2 |
| Season best: unbeaten 3, won 1 in a row | 1 | – | 8 |
| Season best: unbeaten 2, won 2 in a row | – | – | 1 |
| Season best: unbeaten 6, won 1 in a row | – | – | 1 |
| Season best: unbeaten 4, won 3 in a row | – | – | 1 |
| Season best: unbeaten 2, won 2 in a row | – | – | 1 |
| Season best: unbeaten 7, won 7 in a row | – | – | 3 |
| Season best: unbeaten 2, won 1 in a row | – | – | 4 |
| Season best: unbeaten 2, won 1 in a row | – | – | 4 |
| Season best: unbeaten 4, won 2 in a row | – | – | 8 |
Runs count league matches this season only, up to each club's latest result. Biggest wins are ranked by margin, then total goals.
