League One Form Table 2026/27
League One (League 1) — Updated 11 Nov 2026
The form table ranks every League One club on the points it took from its most recent league matches only, so it shows who is in form now rather than across the season. Over the last 6 games Huddersfield lead with 14 points (1st in the full table); Bromley have the fewest, 1. Ties are split on goal difference, goals scored, then league position. Form reads newest result first.
League One Form Table — Last 5 Games
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +9 | 13 | DWWWW | |
| 2 | 5 | +6 | 13 | DWWWW | |
| 3 | 5 | +8 | 12 | WWWLW | |
| 4 | 5 | +4 | 11 | WDWDW | |
| 5 | 5 | +7 | 10 | DWLWW | |
| 6 | 5 | +3 | 10 | WLDWW | |
| 7 | 5 | +4 | 8 | DLWWD | |
| 8 | 5 | +1 | 8 | WDDWL | |
| 9 | 5 | +3 | 7 | WLLWD | |
| 10 | 5 | +1 | 7 | DLWLW | |
| 11 | 5 | +1 | 7 | WDWLL | |
| 12 | 5 | -1 | 7 | LDWWL | |
| 13 | 5 | -3 | 7 | DWLLW | |
| 14 | 5 | -1 | 6 | LDDWD | |
| 15 | 5 | +1 | 5 | DDLLW | |
| 16 | 5 | -2 | 5 | LWDDL | |
| 17 | 5 | -3 | 5 | LDLDW | |
| 18 | 5 | -3 | 5 | LDLDW | |
| 19 | 5 | -4 | 4 | DWLLL | |
| 20 | 5 | -4 | 4 | DLWLL | |
| 21 | 5 | -8 | 3 | LLWLL | |
| 22 | 5 | -5 | 1 | DLLLL | |
| 23 | 5 | -9 | 1 | LLDLL | |
| 24 | 5 | -10 | 1 | LDLLL |
League One Form Table — Last 6 Games
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 14 | DWWWWD | |
| 2 | 6 | +5 | 13 | DWWWWL | |
| 3 | 6 | +5 | 13 | WLDWWW | |
| 4 | 6 | +4 | 12 | WWWLWL | |
| 5 | 6 | +4 | 12 | WDWDWD | |
| 6 | 6 | +5 | 11 | DLWWDW | |
| 7 | 6 | +5 | 10 | DWLWWL | |
| 8 | 6 | +3 | 10 | LDWWLW | |
| 9 | 6 | -1 | 10 | DWLLWW | |
| 10 | 6 | +1 | 9 | WDDWLD | |
| 11 | 6 | -2 | 8 | LDLDWW | |
| 12 | 6 | +1 | 7 | WLLWDL | |
| 13 | 6 | 0 | 7 | DLWLWL | |
| 14 | 6 | -1 | 7 | WDWLLL | |
| 15 | 6 | -1 | 7 | LDDWDD | |
| 16 | 6 | -3 | 7 | DWLLLW | |
| 17 | 6 | +1 | 6 | DDLLWD | |
| 18 | 6 | -7 | 6 | LLWLLW | |
| 19 | 6 | -4 | 5 | LDLDWL | |
| 20 | 6 | -4 | 5 | LWDDLL | |
| 21 | 6 | -6 | 4 | DLWLLL | |
| 22 | 6 | -5 | 2 | DLLLLD | |
| 23 | 6 | -10 | 2 | LDLLLD | |
| 24 | 6 | -10 | 1 | LLDLLL |
League One Form Table — Last 10 Games
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +12 | 22 | WDWDWDWDWW | |
| 2 | 10 | +9 | 20 | WLDWWWWDLW | |
| 3 | 10 | +10 | 19 | DWWWWDWLDD | |
| 4 | 10 | +4 | 19 | DWLLWWLWWW | |
| 5 | 10 | +6 | 17 | DWWWWLWLLD | |
| 6 | 10 | +4 | 17 | DWLWWLDWLW | |
| 7 | 10 | +2 | 16 | WDDWLDWWDL | |
| 8 | 10 | +1 | 16 | LDDWDDWWWL | |
| 9 | 10 | +5 | 15 | DLWLWLWWDD | |
| 10 | 10 | +4 | 15 | LDWWLWDDWL | |
| 11 | 10 | +2 | 15 | WWWLWLDDDL | |
| 12 | 10 | +6 | 14 | WLLWDLWLDW | |
| 13 | 10 | +3 | 14 | DDLLWDDDWW | |
| 14 | 10 | -1 | 14 | LDLDWWDDWD | |
| 15 | 10 | -1 | 13 | DLWWDWDDLL | |
| 16 | 10 | -1 | 12 | WDWLLLLDDW | |
| 17 | 10 | -6 | 10 | LWDDLLWDLD | |
| 18 | 10 | -7 | 10 | LLWLLWWLLD | |
| 19 | 10 | -10 | 9 | LDLLLDDWWL | |
| 20 | 10 | -5 | 8 | DLWLLLDLLW | |
| 21 | 10 | -9 | 8 | DLLLLDLLWW | |
| 22 | 10 | -9 | 8 | DWLLLWLLDL | |
| 23 | 10 | -7 | 7 | LDLDWLLDLD | |
| 24 | 10 | -16 | 5 | LLDLLLWDLL |
Computed from official league results only (cup matches are not included). Full League One table →
