League One Records & Streaks 2026/27
League One — Updated 11 Nov 2026
This season's League One extremes: the biggest wins, the highest-scoring games and every club's current run, from 158 league matches played.
10
Longest unbeaten run now: Oxford United
3
Longest winning run now: Milton Keynes
8
Longest run without a win: Barnsley
Biggest wins this season
| Date | Match | Margin |
|---|---|---|
| 29 Aug | Sheffield Wednesday 7-2 Bromley | 5 |
| 31 Oct | Milton Keynes 6-1 Doncaster | 5 |
| 17 Oct | Sheffield Wednesday 5-0 Wimbledon | 5 |
| 2 Sep | Reading 5-0 Mansfield | 5 |
| 1 Sep | Bromley 0-5 Leyton Orient | 5 |
| 10 Oct | Milton Keynes 1-5 Reading | 4 |
| 5 Sep | Barnsley 1-5 Stevenage | 4 |
| 29 Aug | Stockport 5-1 Wycombe | 4 |
| 20 Oct | Bromley 0-4 Leicester | 4 |
| 5 Sep | Leicester 0-4 Oxford United | 4 |
Highest-scoring games
| Date | Match | Goals |
|---|---|---|
| 29 Aug | Sheffield Wednesday 7-2 Bromley | 9 |
| 31 Oct | Milton Keynes 6-1 Doncaster | 7 |
| 12 Sep | Stockport 3-4 Leicester | 7 |
| 29 Aug | Mansfield 5-2 Luton | 7 |
| 15 Aug | Reading 3-4 Luton | 7 |
| 10 Oct | Milton Keynes 1-5 Reading | 6 |
| 19 Sep | Blackpool 2-4 Plymouth | 6 |
| 5 Sep | Barnsley 1-5 Stevenage | 6 |
| 5 Sep | Wycombe 3-3 Milton Keynes | 6 |
| 29 Aug | Stockport 5-1 Wycombe | 6 |
Current runs
| Team | Unbeaten | Winning | Without a win |
|---|---|---|---|
| Season best: unbeaten 10, won 2 in a row | 10 | 1 | – |
| Season best: unbeaten 7, won 4 in a row | 7 | – | 1 |
| Season best: unbeaten 5, won 4 in a row | 5 | – | 1 |
| Season best: unbeaten 4, won 2 in a row | 4 | 1 | – |
| Season best: unbeaten 3, won 3 in a row | 3 | 3 | – |
| Season best: unbeaten 5, won 1 in a row | 3 | 1 | – |
| Season best: unbeaten 2, won 2 in a row | 2 | – | 1 |
| Season best: unbeaten 2, won 1 in a row | 2 | – | 1 |
| Season best: unbeaten 3, won 3 in a row | 2 | – | 1 |
| Season best: unbeaten 7, won 3 in a row | 2 | – | 4 |
| Season best: unbeaten 2, won 1 in a row | 1 | 1 | – |
| Season best: unbeaten 6, won 4 in a row | 1 | 1 | – |
| Season best: unbeaten 3, won 2 in a row | 1 | – | 2 |
| Season best: unbeaten 4, won 2 in a row | 1 | – | 2 |
| Season best: unbeaten 6, won 2 in a row | 1 | – | 2 |
| Season best: unbeaten 3, won 2 in a row | 1 | – | 8 |
| Season best: unbeaten 3, won 1 in a row | – | – | 1 |
| Season best: unbeaten 4, won 2 in a row | – | – | 2 |
| Season best: unbeaten 3, won 2 in a row | – | – | 2 |
| Season best: unbeaten 8, won 3 in a row | – | – | 3 |
| Season best: unbeaten 2, won 1 in a row | – | – | 4 |
| Season best: unbeaten 8, won 2 in a row | – | – | 4 |
| Season best: unbeaten 2, won 1 in a row | – | – | 6 |
| Season best: unbeaten 4, won 2 in a row | – | – | 7 |
Runs count league matches this season only, up to each club's latest result. Biggest wins are ranked by margin, then total goals.
