Chelsea v Manchester United Head to Head
Every Chelsea v Manchester United since 1993 in all competitions: 85 meetings. Chelsea have won 28, Manchester United 26, and 31 ended level. The last one, on 31 October 2026, finished Chelsea 2-0 Manchester United (Premier League).
28
Chelsea wins
31
Draws
26
Manchester United wins
107-107
Goals (Chelsea first)
Next Chelsea v Manchester United
Manchester United v Chelsea · · Premier League
Biggest Chelsea win: Chelsea 5-0 Manchester United, 3 Oct 1999 (Premier League)
Biggest Manchester United win: Manchester United 4-0 Chelsea, 11 Aug 2019 (Premier League)
All 85 meetings since 1993
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 31 Oct 2026 | Chelsea v Manchester UnitedPremier League | 2-0 |
| 18 Apr 2026 | Chelsea v Manchester UnitedPremier League | 0-1 |
| 20 Sep 2025 | Manchester United v ChelseaPremier League | 2-1 |
| 16 May 2025 | Chelsea v Manchester UnitedPremier League | 1-0 |
| 3 Nov 2024 | Manchester United v ChelseaPremier League | 1-1 |
| 4 Apr 2024 | Chelsea v Manchester UnitedPremier League | 4-3 |
| 6 Dec 2023 | Manchester United v ChelseaPremier League | 2-1 |
| 25 May 2023 | Manchester United v ChelseaPremier League | 4-1 |
| 22 Oct 2022 | Chelsea v Manchester UnitedPremier League | 1-1 |
| 28 Apr 2022 | Manchester United v ChelseaPremier League | 1-1 |
| 28 Nov 2021 | Chelsea v Manchester UnitedPremier League | 1-1 |
| 28 Feb 2021 | Chelsea v Manchester UnitedPremier League | 0-0 |
| 24 Oct 2020 | Manchester United v ChelseaPremier League | 0-0 |
| 19 Jul 2020 | Manchester United v ChelseaFA Cup | 1-3 |
| 17 Feb 2020 | Chelsea v Manchester UnitedPremier League | 0-2 |
| 30 Oct 2019 | Chelsea v Manchester UnitedEFL Cup | 1-2 |
| 11 Aug 2019 | Manchester United v ChelseaPremier League | 4-0 |
| 28 Apr 2019 | Manchester United v ChelseaPremier League | 1-1 |
| 18 Feb 2019 | Chelsea v Manchester UnitedFA Cup | 0-2 |
| 20 Oct 2018 | Chelsea v Manchester UnitedPremier League | 2-2 |
| 19 May 2018 | Chelsea v Manchester UnitedFA Cup | 1-0 |
| 25 Feb 2018 | Manchester United v ChelseaPremier League | 2-1 |
| 5 Nov 2017 | Chelsea v Manchester UnitedPremier League | 1-0 |
| 16 Apr 2017 | Manchester United v ChelseaPremier League | 2-0 |
| 13 Mar 2017 | Chelsea v Manchester UnitedFA Cup | 1-0 |
| 23 Oct 2016 | Chelsea v Manchester UnitedPremier League | 4-0 |
| 7 Feb 2016 | Chelsea v Manchester UnitedPremier League | 1-1 |
| 28 Dec 2015 | Manchester United v ChelseaPremier League | 0-0 |
| 18 Apr 2015 | Chelsea v Manchester UnitedPremier League | 1-0 |
| 26 Oct 2014 | Manchester United v ChelseaPremier League | 1-1 |
| 19 Jan 2014 | Chelsea v Manchester UnitedPremier League | 3-1 |
| 26 Aug 2013 | Manchester United v ChelseaPremier League | 0-0 |
| 5 May 2013 | Manchester United v ChelseaPremier League | 0-1 |
| 1 Apr 2013 | Chelsea v Manchester UnitedFA Cup | 1-0 |
| 10 Mar 2013 | Manchester United v ChelseaFA Cup | 2-2 |
| 31 Oct 2012 | Chelsea v Manchester UnitedEFL Cup | 5-4 aet |
| 28 Oct 2012 | Chelsea v Manchester UnitedPremier League | 2-3 |
| 5 Feb 2012 | Chelsea v Manchester UnitedPremier League | 3-3 |
| 18 Sep 2011 | Manchester United v ChelseaPremier League | 3-1 |
| 8 May 2011 | Manchester United v ChelseaPremier League | 2-1 |
| 12 Apr 2011 | Manchester United v ChelseaUEFA Champions League | 2-1 |
| 6 Apr 2011 | Chelsea v Manchester UnitedUEFA Champions League | 0-1 |
| 1 Mar 2011 | Chelsea v Manchester UnitedPremier League | 2-1 |
| 8 Aug 2010 | Chelsea v Manchester UnitedCommunity Shield | 1-3 |
| 3 Apr 2010 | Manchester United v ChelseaPremier League | 1-2 |
| 8 Nov 2009 | Chelsea v Manchester UnitedPremier League | 1-0 |
| 9 Aug 2009 | Manchester United v ChelseaCommunity Shield | 2-2, Chelsea won on pens |
| 11 Jan 2009 | Manchester United v ChelseaPremier League | 3-0 |
| 21 Sep 2008 | Chelsea v Manchester UnitedPremier League | 1-1 |
| 21 May 2008 | Manchester United v ChelseaUEFA Champions League | 1-1 aet, Manchester United won on pens |
| 26 Apr 2008 | Chelsea v Manchester UnitedPremier League | 2-1 |
| 23 Sep 2007 | Manchester United v ChelseaPremier League | 2-0 |
| 5 Aug 2007 | Chelsea v Manchester UnitedCommunity Shield | 1-1, Manchester United won on pens |
| 19 May 2007 | Chelsea v Manchester UnitedFA Cup | 1-0 aet |
| 9 May 2007 | Chelsea v Manchester UnitedPremier League | 0-0 |
| 26 Nov 2006 | Manchester United v ChelseaPremier League | 1-1 |
| 29 Apr 2006 | Chelsea v Manchester UnitedPremier League | 3-0 |
| 6 Nov 2005 | Manchester United v ChelseaPremier League | 1-0 |
| 10 May 2005 | Manchester United v ChelseaPremier League | 1-3 |
| 26 Jan 2005 | Manchester United v ChelseaEFL Cup | 1-2 |
| 12 Jan 2005 | Chelsea v Manchester UnitedEFL Cup | 0-0 |
| 15 Aug 2004 | Chelsea v Manchester UnitedPremier League | 1-0 |
| 8 May 2004 | Manchester United v ChelseaPremier League | 1-1 |
| 30 Nov 2003 | Chelsea v Manchester UnitedPremier League | 1-0 |
| 18 Jan 2003 | Manchester United v ChelseaPremier League | 2-1 |
| 17 Dec 2002 | Manchester United v ChelseaEFL Cup | 1-0 |
| 23 Aug 2002 | Chelsea v Manchester UnitedPremier League | 2-2 |
| 20 Apr 2002 | Chelsea v Manchester UnitedPremier League | 0-3 |
| 1 Dec 2001 | Manchester United v ChelseaPremier League | 0-3 |
| 10 Feb 2001 | Chelsea v Manchester UnitedPremier League | 1-1 |
| 23 Sep 2000 | Manchester United v ChelseaPremier League | 3-3 |
| 24 Apr 2000 | Manchester United v ChelseaPremier League | 3-2 |
| 3 Oct 1999 | Chelsea v Manchester UnitedPremier League | 5-0 |
| 29 Dec 1998 | Chelsea v Manchester UnitedPremier League | 0-0 |
| 16 Dec 1998 | Manchester United v ChelseaPremier League | 1-1 |
| 28 Feb 1998 | Chelsea v Manchester UnitedPremier League | 0-1 |
| 24 Sep 1997 | Manchester United v ChelseaPremier League | 2-2 |
| 22 Feb 1997 | Chelsea v Manchester UnitedPremier League | 1-1 |
| 2 Nov 1996 | Manchester United v ChelseaPremier League | 1-2 |
| 2 Dec 1995 | Manchester United v ChelseaPremier League | 1-1 |
| 21 Oct 1995 | Chelsea v Manchester UnitedPremier League | 1-4 |
| 17 Apr 1995 | Manchester United v ChelseaPremier League | 0-0 |
| 26 Dec 1994 | Chelsea v Manchester UnitedPremier League | 2-3 |
| 5 Mar 1994 | Manchester United v ChelseaPremier League | 0-1 |
| 11 Sep 1993 | Chelsea v Manchester UnitedPremier League | 1-0 |
All competitions, including cups and friendlies. Scores after extra time; a penalty shoot-out counts as a draw in the record. Data from Sportradar, whose records for this fixture start in 1993. All head-to-head records →
