Oxford United vs Sheffield Wednesday — Championship
Oxford United
vs
25 Apr. 17:00
Sheffield Wednesday
Form Guide
Oxford United
LLWDDL
1W 2D 3L • avg 0.8 scored, 1.2 conceded
O/U 2.5: 1/6BTTS: 2/6CS: 1/6
Sheffield Wednesday
LDDDLL
0W 3D 3L • avg 0.5 scored, 1.3 conceded
O/U 2.5: 1/6BTTS: 3/6CS: 1/6
- Oxford United have won 1, drawn 3 and lost 2 of their last 6 matches, scoring 6 goals and conceding 7 (avg 1 scored, 1.17 conceded per game). Their recent form has been inconsistent.
- Sheffield Wednesday have won 0, drawn 3 and lost 3 of their last 6 matches, scoring 3 goals and conceding 9 (avg 0.5 scored, 1.5 conceded per game). Their recent form has been mixed.
- This is an evenly matched fixture. Both sides have shown similar consistency in recent games (Oxford United: 1W-3D-2L; Sheffield Wednesday: 0W-3D-3L). Home advantage could prove the marginal difference in what should be a tight contest.
Prediction
AI Forecast Score:
Oxford United 1 –
1 Sheffield Wednesday
Recent Form
Last 6 matches: Oxford United
Derby County 1-0 Oxford United
Oxford United 2-0 Watford
Portsmouth 2-2 Oxford United
Oxford United 1-1 Hull City
Southampton 2-0 Oxford United
Oxford United 1-1 Charlton Athletic
Last 6 matches: Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday 1-1 Charlton Athletic
Coventry City 0-0 Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday 1-1 Leicester City
Stoke City 2-0 Sheffield Wednesday
Hull City 3-1 Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday 0-2 Ipswich Town
Home & Away Record
At Home
Oxford United
WLWDDW
3W 2D 1L • avg 1.5 scored, 0.7 conceded
O/U 2.5: 1/6BTTS: 3/6CS: 2/6
Away
Sheffield Wednesday
LLDLLL
0W 1D 5L • avg 0.5 scored, 2 conceded
O/U 2.5: 3/6BTTS: 3/6CS: 1/6
Head-to-Head Record
| Oxford United | 4–1 | Sheffield Wednesday | 25 Apr 2026 |
| Sheffield Wednesday | 1–2 | Oxford United | 25 Oct 2025 |
| Sheffield Wednesday | 0–1 | Oxford United | 12 Apr 2025 |
| Oxford United | 1–3 | Sheffield Wednesday | 14 Dec 2024 |
Championship Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City FC | 44 | 26 | 11 | 7 | +46 | 89 |
| 2 | Ipswich Town FC | 44 | 22 | 14 | 8 | +30 | 80 |
| 3 | Millwall FC | 45 | 23 | 11 | 11 | +13 | 80 |
| 4 | Middlesbrough FC | 45 | 22 | 13 | 10 | +25 | 79 |
| 5 | Southampton FC | 44 | 21 | 13 | 10 | +24 | 76 |
| 6 | Wrexham FC | 44 | 19 | 13 | 12 | +6 | 70 |
| 7 | Hull City AFC | 45 | 20 | 10 | 15 | +3 | 70 |
| 8 | Derby County FC | 45 | 20 | 9 | 16 | +9 | 69 |
| 9 | Norwich City FC | 45 | 19 | 8 | 18 | +8 | 65 |
| 10 | Birmingham City FC | 45 | 17 | 12 | 16 | +1 | 63 |
| 11 | Swansea City AFC | 45 | 17 | 10 | 18 | -4 | 61 |
| 12 | Preston North End FC | 45 | 15 | 15 | 15 | -5 | 60 |
| 13 | Bristol City FC | 45 | 16 | 11 | 18 | -2 | 59 |
| 14 | Queens Park Rangers FC | 45 | 16 | 10 | 19 | -9 | 58 |
| 15 | Sheffield United FC | 45 | 17 | 6 | 22 | -1 | 57 |
| 16 | Watford FC | 45 | 14 | 15 | 16 | -8 | 57 |
| 17 | Stoke City FC | 45 | 15 | 10 | 20 | -3 | 55 |
| 18 | Portsmouth FC | 45 | 14 | 12 | 19 | -15 | 54 |
| 19 | West Bromwich Albion FC | 45 | 13 | 14 | 18 | -9 | 53 |
| 20 | Charlton Athletic FC | 45 | 13 | 14 | 18 | -12 | 53 |
| 21 | Blackburn Rovers FC | 45 | 13 | 13 | 19 | -13 | 52 |
| 22 | Leicester City FC | 45 | 11 | 16 | 18 | -11 | 49 |
| 23 | Oxford United FC | 45 | 11 | 14 | 20 | -12 | 47 |
| 24 | Sheffield Wednesday FC | 45 | 1 | 12 | 32 | -61 | 15 |
