National League South Form Table 2026/27
National League South (Vanarama South) — Updated 11 Nov 2026
The form table ranks every National League South club on the points it took from its most recent league matches only, so it shows who is in form now rather than across the season. Over the last 6 games Truro lead with 16 points (4th in the full table); Chesham have the fewest, 1. Ties are split on goal difference, goals scored, then league position. Form reads newest result first.
National League South Form Table — Last 5 Games
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +7 | 13 | WWWWD | |
| 2 | 5 | +6 | 13 | WWWDW | |
| 3 | 5 | +11 | 12 | WWLWW | |
| 4 | 5 | +12 | 11 | DWDWW | |
| 5 | 5 | +5 | 11 | WWDWD | |
| 6 | 5 | +8 | 10 | WWLDW | |
| 7 | 5 | +6 | 10 | DWWLW | |
| 8 | 5 | +2 | 10 | DWLWW | |
| 9 | 5 | +1 | 10 | WWLDW | |
| 10 | 5 | +1 | 9 | WLWWL | |
| 11 | 5 | +5 | 8 | LWDWD | |
| 12 | 5 | +2 | 8 | WLDDW | |
| 13 | 5 | +1 | 8 | DLWWD | |
| 14 | 5 | 0 | 7 | LLWDW | |
| 15 | 5 | -9 | 6 | LLWWL | |
| 16 | 5 | -1 | 5 | DDLWL | |
| 17 | 5 | -5 | 4 | WLLLD | |
| 18 | 5 | -4 | 3 | WLLLL | |
| 19 | 5 | -5 | 3 | DDDLL | |
| 20 | 5 | -7 | 3 | LLLLW | |
| 21 | 5 | -13 | 3 | LLLWL | |
| 22 | 5 | -3 | 2 | DLLDL | |
| 23 | 5 | -10 | 1 | LLLDL | |
| 24 | 5 | -10 | 1 | LDLLL |
National League South Form Table — Last 6 Games
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 16 | WWWWDW | |
| 2 | 6 | +8 | 16 | WWWDWW | |
| 3 | 6 | +13 | 14 | DWDWWW | |
| 4 | 6 | +6 | 14 | WWDWDW | |
| 5 | 6 | +10 | 13 | DWWLWW | |
| 6 | 6 | +2 | 13 | WWLDWW | |
| 7 | 6 | +10 | 12 | WWLWWL | |
| 8 | 6 | +6 | 11 | LWDWDW | |
| 9 | 6 | +3 | 11 | WLDDWW | |
| 10 | 6 | +2 | 11 | DWLWWD | |
| 11 | 6 | +5 | 10 | WWLDWL | |
| 12 | 6 | +1 | 10 | LLWDWW | |
| 13 | 6 | -4 | 9 | WLWWLL | |
| 14 | 6 | 0 | 8 | DLWWDL | |
| 15 | 6 | -1 | 6 | DDLWLD | |
| 16 | 6 | -5 | 6 | LLLLWW | |
| 17 | 6 | -10 | 6 | LLWWLL | |
| 18 | 6 | -11 | 6 | LLLWLW | |
| 19 | 6 | -6 | 4 | WLLLDL | |
| 20 | 6 | -6 | 3 | DDDLLL | |
| 21 | 6 | -8 | 3 | WLLLLL | |
| 22 | 6 | -5 | 2 | DLLDLL | |
| 23 | 6 | -11 | 1 | LLLDLL | |
| 24 | 6 | -14 | 1 | LDLLLL |
National League South Form Table — Last 10 Games
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +13 | 24 | WWWDWWWDWD | |
| 2 | 10 | +22 | 23 | DWWLWWDWWW | |
| 3 | 10 | +12 | 20 | WWLWWLDWWD | |
| 4 | 10 | +8 | 20 | WWWWDWLDWL | |
| 5 | 10 | +7 | 20 | WWDWDWDDDW | |
| 6 | 10 | +13 | 19 | DWDWWWDWDL | |
| 7 | 10 | +2 | 19 | WWLDWWLLWW | |
| 8 | 10 | +8 | 17 | WWLDWLDWWL | |
| 9 | 10 | +7 | 17 | DWLWWDWDDD | |
| 10 | 10 | +1 | 16 | WLDDWWWLDD | |
| 11 | 10 | +3 | 14 | LLWDWWLDLW | |
| 12 | 10 | +2 | 13 | LWDWDWLDLD | |
| 13 | 10 | -4 | 11 | WLLLDLWWLD | |
| 14 | 10 | -2 | 10 | DDLWLDWLLD | |
| 15 | 10 | -3 | 10 | DDDLLLWDLW | |
| 16 | 10 | -4 | 9 | DLWWDLLLDL | |
| 17 | 10 | -10 | 9 | WLWWLLLLLL | |
| 18 | 10 | -13 | 9 | LLWWLLLLLW | |
| 19 | 10 | -11 | 8 | LLLLWWDDLL | |
| 20 | 10 | -9 | 7 | LLLDLLDWDD | |
| 21 | 10 | -13 | 7 | WLLLLLDLWL | |
| 22 | 10 | -18 | 7 | LLLWLWLDLL | |
| 23 | 10 | -7 | 6 | DLLDLLLDWL | |
| 24 | 10 | -14 | 5 | LDLLLLWLLD |
Computed from official league results only (cup matches are not included). Full National League South table →
