National League North Form Table 2026/27
National League North (Vanarama North) — Updated 11 Nov 2026
The form table ranks every National League North club on the points it took from its most recent league matches only, so it shows who is in form now rather than across the season. Over the last 6 games Hednesford lead with 15 points (5th in the full table); Southport have the fewest, 2. Ties are split on goal difference, goals scored, then league position. Form reads newest result first.
National League North Form Table — Last 5 Games
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +4 | 13 | WWWDW | |
| 2 | 5 | +8 | 12 | WWWWL | |
| 3 | 5 | +7 | 12 | WWLWW | |
| 4 | 5 | +6 | 11 | DWWWD | |
| 5 | 5 | +4 | 10 | WLWWD | |
| 6 | 5 | +3 | 10 | DLWWW | |
| 7 | 5 | +1 | 10 | DLWWW | |
| 8 | 5 | 0 | 9 | WLWLW | |
| 9 | 5 | +5 | 8 | LWDDW | |
| 10 | 5 | +4 | 8 | DLWDW | |
| 11 | 5 | 0 | 8 | WWLDD | |
| 12 | 5 | 0 | 7 | WLLDW | |
| 13 | 5 | -2 | 7 | DWLLW | |
| 14 | 5 | -2 | 7 | LWWLD | |
| 15 | 5 | 0 | 6 | LLWLW | |
| 16 | 5 | -2 | 5 | WDLLD | |
| 17 | 5 | -3 | 5 | DLDWL | |
| 18 | 5 | 0 | 4 | DLLWL | |
| 19 | 5 | -2 | 4 | LWDLL | |
| 20 | 5 | -3 | 4 | LWDLL | |
| 21 | 5 | -3 | 4 | LDLLW | |
| 22 | 5 | -5 | 3 | LWLLL | |
| 23 | 5 | -8 | 2 | LDDLL | |
| 24 | 5 | -8 | 1 | LLDLL |
National League North Form Table — Last 6 Games
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 15 | WWLWWW | |
| 2 | 6 | +3 | 13 | WWWDWL | |
| 3 | 6 | +7 | 12 | WWWWLL | |
| 4 | 6 | +3 | 12 | WLWLWW | |
| 5 | 6 | +5 | 11 | DWWWDL | |
| 6 | 6 | +4 | 11 | WLWWDD | |
| 7 | 6 | +1 | 11 | WWLDDW | |
| 8 | 6 | +1 | 10 | WLLDWW | |
| 9 | 6 | 0 | 10 | DLWWWL | |
| 10 | 6 | 0 | 10 | DLWWWL | |
| 11 | 6 | +4 | 9 | DLWDWD | |
| 12 | 6 | +1 | 9 | LLWLWW | |
| 13 | 6 | +2 | 8 | LWDDWL | |
| 14 | 6 | -1 | 7 | LWDLLW | |
| 15 | 6 | -3 | 7 | DWLLWL | |
| 16 | 6 | -3 | 7 | LWWLDL | |
| 17 | 6 | -2 | 6 | WDLLDD | |
| 18 | 6 | -3 | 6 | DLDWLD | |
| 19 | 6 | 0 | 5 | DLLWLD | |
| 20 | 6 | -4 | 4 | LWDLLL | |
| 21 | 6 | -5 | 4 | LWLLLD | |
| 22 | 6 | -6 | 4 | LDLLWL | |
| 23 | 6 | -8 | 3 | LDDLLD | |
| 24 | 6 | -8 | 2 | LLDLLD |
National League North Form Table — Last 10 Games
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 21 | WWLWWWWLWL | |
| 2 | 10 | +7 | 21 | WWWWLLWLWW | |
| 3 | 10 | +9 | 20 | WWLDDWWWLW | |
| 4 | 10 | +8 | 20 | WLWWDDLWWW | |
| 5 | 10 | 0 | 20 | WWWDWLLDWW | |
| 6 | 10 | +2 | 19 | LWWLDLWWWW | |
| 7 | 10 | +11 | 18 | DLWDWDWLWW | |
| 8 | 10 | +7 | 17 | DWLLWLDWWW | |
| 9 | 10 | +6 | 17 | DLWWWLDWLW | |
| 10 | 10 | +4 | 17 | DWWWDLLWWL | |
| 11 | 10 | +3 | 14 | LWDDWLWLWL | |
| 12 | 10 | +1 | 14 | LWDLLLWWWD | |
| 13 | 10 | -1 | 13 | DLWWWLLWLL | |
| 14 | 10 | -1 | 13 | WLLDWWWLLL | |
| 15 | 10 | -1 | 13 | WDLLDDLDWW | |
| 16 | 10 | -1 | 13 | WLWLWWLLDL | |
| 17 | 10 | -2 | 13 | LLWLWWLWLD | |
| 18 | 10 | -8 | 11 | LWDLLWWDLL | |
| 19 | 10 | -7 | 9 | DLDWLDLLWL | |
| 20 | 10 | -7 | 7 | LDLLWLDDDL | |
| 21 | 10 | -14 | 7 | LDDLLDWLDL | |
| 22 | 10 | -6 | 6 | DLLWLDDLLL | |
| 23 | 10 | -8 | 6 | LWLLLDDLLD | |
| 24 | 10 | -12 | 5 | LLDLLDLWLL |
Computed from official league results only (cup matches are not included). Full National League North table →
