National League North Table by Matchday 2026/27
National League North — Updated 11 Nov 2026
Where every National League North club stood after each matchday this season, current leaders first. Each column is the table after all matches of that matchday and earlier had been played (a rearranged match counts from the matchday it belongs to). Click a matchday for its results and the full table at that point.
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | 15 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 23 | 23 | 22 | 23 | 17 | 18 | 19 | 17 | 20 | 15 | 12 | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 | 5 | |
| 11 | 18 | 13 | 16 | 20 | 15 | 12 | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 5 | 10 | 7 | 6 | 6 | |
| 4 | 7 | 12 | 14 | 11 | 8 | 13 | 9 | 7 | 9 | 10 | 12 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 | 8 | 8 | |
| 11 | 16 | 21 | 24 | 19 | 14 | 11 | 15 | 10 | 11 | 17 | 15 | 12 | 8 | 6 | 9 | 9 | |
| 19 | 19 | 17 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | |
| 15 | 19 | 20 | 22 | 24 | 24 | 21 | 19 | 19 | 21 | 22 | 21 | 20 | 17 | 16 | 11 | 11 | |
| 2 | 12 | 11 | 13 | 9 | 11 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 11 | 12 | 12 | |
| 15 | 19 | 16 | 9 | 10 | 12 | 17 | 11 | 16 | 12 | 9 | 11 | 14 | 11 | 12 | 13 | 13 | |
| 4 | 2 | 8 | 10 | 16 | 20 | 16 | 18 | 14 | 18 | 15 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 14 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
| 19 | 22 | 23 | 18 | 14 | 17 | 18 | 21 | 18 | 16 | 13 | 7 | 9 | 13 | 15 | 16 | 16 | |
| 2 | 11 | 10 | 12 | 13 | 16 | 15 | 10 | 11 | 13 | 18 | 16 | 17 | 20 | 19 | 17 | 17 | |
| 4 | 7 | 14 | 15 | 12 | 13 | 10 | 13 | 17 | 19 | 16 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
| 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 12 | 13 | 17 | 14 | 17 | 16 | 16 | 18 | 19 | 19 | |
| 19 | 13 | 6 | 8 | 7 | 9 | 14 | 14 | 15 | 14 | 19 | 19 | 21 | 19 | 21 | 20 | 20 | |
| 23 | 24 | 24 | 21 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 | 24 | 20 | 20 | 18 | 21 | 20 | 21 | 21 | |
| 15 | 13 | 17 | 19 | 22 | 19 | 20 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 22 | 17 | 19 | 11 | 18 | 21 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 11 | 7 | 15 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Positions on points, then goal difference, then goals scored; hover a cell for the points. Points deductions aren't included.
