National League North Records & Streaks 2026/27
National League North — Updated 11 Nov 2026
This season's National League North extremes: the biggest wins, the highest-scoring games and every club's current run, from 183 league matches played.
5
Longest unbeaten run now: Telford
4
Longest winning run now: South Shields
7
Longest run without a win: Southport
Biggest wins this season
| Date | Match | Margin |
|---|---|---|
| 12 Sep | Hereford 6-0 South Shields | 6 |
| 27 Oct | Worksop 5-0 King's Lynn | 5 |
| 26 Sep | Telford 0-5 King's Lynn | 5 |
| 8 Sep | Buxton 5-0 Brackley | 5 |
| 7 Nov | Hednesford 6-2 Morecambe | 4 |
| 7 Nov | South Shields 5-1 Southport | 4 |
| 8 Sep | Radcliffe 5-1 Hebburn | 4 |
| 29 Aug | Scarborough 5-1 Southport | 4 |
| 26 Sep | South Shields 4-0 Buxton | 4 |
| 5 Sep | Morecambe 4-0 Buxton | 4 |
Highest-scoring games
| Date | Match | Goals |
|---|---|---|
| 7 Nov | Hednesford 6-2 Morecambe | 8 |
| 10 Oct | Macclesfield 4-3 South Shields | 7 |
| 8 Sep | Chorley 5-2 Darlington | 7 |
| 15 Aug | Hednesford 3-4 Scarborough | 7 |
| 7 Nov | South Shields 5-1 Southport | 6 |
| 31 Oct | Buxton 4-2 Marine | 6 |
| 31 Oct | Radcliffe 3-3 Merthyr | 6 |
| 12 Sep | Hereford 6-0 South Shields | 6 |
| 8 Sep | Radcliffe 5-1 Hebburn | 6 |
| 29 Aug | Hebburn 4-2 King's Lynn | 6 |
Current runs
| Team | Unbeaten | Winning | Without a win |
|---|---|---|---|
| Season best: unbeaten 5, won 3 in a row | 5 | 3 | – |
| Season best: unbeaten 5, won 3 in a row | 5 | – | 1 |
| Season best: unbeaten 7, won 4 in a row | 4 | 4 | – |
| Season best: unbeaten 5, won 3 in a row | 2 | 2 | – |
| Season best: unbeaten 4, won 4 in a row | 2 | 2 | – |
| Season best: unbeaten 3, won 2 in a row | 2 | 1 | – |
| Season best: unbeaten 9, won 4 in a row | 2 | – | 1 |
| Season best: unbeaten 5, won 4 in a row | 1 | 1 | – |
| Season best: unbeaten 4, won 3 in a row | 1 | 1 | – |
| Season best: unbeaten 6, won 3 in a row | 1 | 1 | – |
| Season best: unbeaten 3, won 3 in a row | 1 | – | 2 |
| Season best: unbeaten 5, won 2 in a row | 1 | – | 2 |
| Season best: unbeaten 3, won 3 in a row | 1 | – | 2 |
| Season best: unbeaten 2, won 1 in a row | 1 | – | 3 |
| Season best: unbeaten 4, won 1 in a row | 1 | – | 3 |
| Season best: unbeaten 3, won 2 in a row | – | – | 1 |
| Season best: unbeaten 4, won 2 in a row | – | – | 1 |
| Season best: unbeaten 2, won 1 in a row | – | – | 1 |
| Season best: unbeaten 4, won 4 in a row | – | – | 1 |
| Season best: unbeaten 5, won 3 in a row | – | – | 1 |
| Season best: unbeaten 4, won 2 in a row | – | – | 2 |
| Season best: unbeaten 3, won 2 in a row | – | – | 4 |
| Season best: unbeaten 5, won 3 in a row | – | – | 6 |
| Season best: unbeaten 3, won 1 in a row | – | – | 7 |
Runs count league matches this season only, up to each club's latest result. Biggest wins are ranked by margin, then total goals.
