Championship Records & Streaks 2026/27
Championship — Updated 11 Nov 2026
This season's Championship extremes: the biggest wins, the highest-scoring games and every club's current run, from 180 league matches played.
6
Longest unbeaten run now: West Bromwich
4
Longest winning run now: Norwich
6
Longest run without a win: Burnley
Biggest wins this season
| Date | Match | Margin |
|---|---|---|
| 14 Oct | Lincoln 0-6 West Ham | 6 |
| 11 Sep | West Ham 6-0 Wrexham | 6 |
| 7 Nov | Bristol City 0-5 Norwich | 5 |
| 24 Oct | QPR 5-0 Swansea | 5 |
| 23 Oct | Bolton 1-5 Middlesbrough | 4 |
| 13 Oct | Cardiff 5-1 Watford | 4 |
| 29 Aug | Southampton 5-1 Millwall | 4 |
| 3 Nov | Derby 0-4 Norwich | 4 |
| 31 Oct | Swansea 4-0 Blackburn | 4 |
| 13 Oct | Birmingham 4-0 Preston | 4 |
Highest-scoring games
| Date | Match | Goals |
|---|---|---|
| 7 Nov | Cardiff 5-4 Burnley | 9 |
| 20 Sep | Norwich 3-4 Bolton | 7 |
| 12 Sep | Middlesbrough 4-3 Norwich | 7 |
| 4 Nov | Cardiff 3-3 West Ham | 6 |
| 23 Oct | Bolton 1-5 Middlesbrough | 6 |
| 14 Oct | Lincoln 0-6 West Ham | 6 |
| 13 Oct | Cardiff 5-1 Watford | 6 |
| 11 Sep | West Ham 6-0 Wrexham | 6 |
| 1 Sep | West Ham 4-2 Wolverhampton | 6 |
| 29 Aug | Southampton 5-1 Millwall | 6 |
Current runs
| Team | Unbeaten | Winning | Without a win |
|---|---|---|---|
| Season best: unbeaten 6, won 2 in a row | 6 | 1 | – |
| Season best: unbeaten 6, won 3 in a row | 6 | – | 1 |
| Season best: unbeaten 6, won 3 in a row | 5 | 3 | – |
| Season best: unbeaten 4, won 4 in a row | 4 | 4 | – |
| Season best: unbeaten 5, won 3 in a row | 3 | 3 | – |
| Season best: unbeaten 5, won 2 in a row | 2 | 1 | – |
| Season best: unbeaten 3, won 1 in a row | 2 | 1 | – |
| Season best: unbeaten 3, won 1 in a row | 2 | – | 1 |
| Season best: unbeaten 3, won 1 in a row | 2 | – | 1 |
| Season best: unbeaten 4, won 2 in a row | 1 | 1 | – |
| Season best: unbeaten 1, won 1 in a row | 1 | 1 | – |
| Season best: unbeaten 4, won 3 in a row | 1 | 1 | – |
| Season best: unbeaten 2, won 1 in a row | 1 | 1 | – |
| Season best: unbeaten 11, won 2 in a row | 1 | – | 2 |
| Season best: unbeaten 2, won 2 in a row | – | – | 1 |
| Season best: unbeaten 6, won 2 in a row | – | – | 1 |
| Season best: unbeaten 4, won 2 in a row | – | – | 1 |
| Season best: unbeaten 4, won 3 in a row | – | – | 2 |
| Season best: unbeaten 3, won 2 in a row | – | – | 2 |
| Season best: unbeaten 5, won 4 in a row | – | – | 2 |
| Season best: unbeaten 6, won 2 in a row | – | – | 2 |
| Season best: unbeaten 5, won 2 in a row | – | – | 3 |
| Season best: unbeaten 9, won 4 in a row | – | – | 4 |
| Season best: unbeaten 3, won 1 in a row | – | – | 6 |
Runs count league matches this season only, up to each club's latest result. Biggest wins are ranked by margin, then total goals.
